Classifica CN60 13/06/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2022
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 40 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 400 m Velocità: 300 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 890 m Velocità: 400 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 17 | DRAGOI GAIA TINNACROSS BOY | 13.80 | 0 | 72.500 | 13.80 | 1 | 0 | 69.35 | 0.00 | 1 | 13.80 | 1 | 0.00 | 0 | 13.80 | ||
| 2 | 16 | FARULLO LETIZIA MILCHEM TWILIGHT | 14.00 | 0 | 72.000 | 14.00 | 2 | 0 | 67.25 | 0.00 | 1 | 14.00 | 2 | 0.00 | 0 | 14.00 | ||
| 3 | 19 | LOTTI ELISA SIMMY | 15.40 | 0 | 69.250 | 15.40 | 4 | 0 | 59.56 | 0.00 | 1 | 15.40 | 3 | 0.00 | 0 | 15.40 | ||
| 4 | 6 | LONGO EMMA CLASS ONE | 15.80 | 0 | 68.500 | 15.80 | 5 | 0 | 76.31 | 0.00 | 1 | 15.80 | 4 | 0.00 | 0 | 15.80 | ||
| 4 | 13 | FLAMMINI NICOLE GIGGILOPEMEN | 15.80 | 0 | 68.500 | 15.80 | 5 | 0 | 74.25 | 0.00 | 1 | 15.80 | 4 | 0.00 | 0 | 15.80 | ||
| 6 | 10 | LAZZARO GIULIA QUANTERO | 16.30 | 0 | 67.500 | 16.30 | 8 | 0 | 71.53 | 0.00 | 1 | 16.30 | 6 | 0.00 | 0 | 16.30 | ||
| 7 | 1 | DRAGOI GAIA UMONIA AMINO | 17.80 | 0 | 64.500 | 17.80 | 10 | 0 | 79.59 | 0.00 | 1 | 17.80 | 7 | 0.00 | 0 | 17.80 | ||
| 8 | 4 | FURNARI SIRIA PEDRO In vendita | 18.10 | 0 | 63.750 | 18.10 | 13 | 0 | 68.75 | 0.00 | 1 | 18.10 | 8 | 0.00 | 0 | 18.10 | ||
| 9 | 18 | GIOMBOLINI BEATRICE LEONE DA TODI | 14.50 | 0 | 71.000 | 14.50 | 3 | 4 | 73.43 | 4.00 | 10 | 18.50 | 9 | 0.00 | 0 | 18.50 | ||
| 10 | 11 | MARCHITTI SOPHIA AKIM | 19.10 | 0 | 61.750 | 19.10 | 15 | 0 | 67.21 | 0.00 | 1 | 19.10 | 10 | 0.00 | 0 | 19.10 | ||
| 11 | 7 | VERZINO ALICE KATHIUSCIA | 16.00 | 0 | 68.000 | 16.00 | 7 | 8 | 70.81 | 8.00 | 11 | 24.00 | 11 | 0.00 | 0 | 24.00 | ||
| 12 | 2 | PORTALE GIULIA WHAT A SURPRISE | 18.00 | 0,4 | 64.000 | 18.00 | 11 | 8 | 73.88 | 8.00 | 11 | 26.00 | 12 | 0.00 | 0 | 26.00 | ||
| 13 | 12 | PIERGIOVANNI SARA GLORY SONG | 16.90 | 0 | 66.250 | 16.90 | 9 | 12 | 64.03 | 12.00 | 13 | 28.90 | 13 | 0.00 | 0 | 28.90 | ||
| Elim. | 8 | PIZZUTI CHIARA INNS OF GREY | 18.00 | 0 | 64.000 | 18.00 | 11 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 14 | FOSCHI CAMILLA ALIDAD | 18.80 | 0 | 62.500 | 18.80 | 14 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 5 | BIAGGI AURORA TEMPORANEA 119183 | 50.00 | Elim. Add. | 0.000 | 50.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| F.C. | 3 | DE PAOLIS CLAUDIA TEMPORANEA 133466 | 16.50 | 0 | 67.000 | 16.50 | F.C. | 4 | 79.99 | 4.00 | F.C. | 20.50 | F.C. | 0.00 | 0 | 20.50 | ||
| F.C. | 39 | MANNONI GIULIA TEMPORANEA 133363 | 13.50 | 0 | 73.000 | 13.50 | F.C. | 4 | 71.81 | 4.00 | F.C. | 17.50 | F.C. | 0.00 | 0 | 17.50 | ||




