Classifica CAMPIONATO SENIORES CCE 2026 31/05/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Classifica Finale
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 0 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 0 m Velocità: 0 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 0 m Velocità: 0 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 13 | ALARCON RICARDO ANIBAL TYWIN | 30.69 | 0 | 65.910 | 30.69 | 3 | 0 | 56.88 | 0.00 | 1 | 30.69 | 1 | 0 | 5.2 | 0.00 | 6 | 30.69 |
| 2 | 118 | ROLANDINI BEATRICE KLADIMIR DU BARY | 31.80 | 0 | 68.180 | 31.80 | 5 | 0 | 54.31 | 0.00 | 1 | 31.80 | 2 | 0 | 4.39 | 0.00 | 1 | 31.80 |
| 3 | 33 | BIASIOL ZAZIO MARTA BOSTY ROYALE | 36.80 | 0 | 63.180 | 36.80 | 9 | 0 | 45.46 | 0.00 | 1 | 36.80 | 6 | 0 | 3.51 | 0.00 | 1 | 36.80 |
| 4 | 10 | CHARRET CAROLINA CINDERELLA | 26.90 | 0 | 66.300 | 26.90 | 1 | 8 | 77.59 | 8.00 | 8 | 34.90 | 3 | 0 | 6.01 | 4.80 | 7 | 39.70 |
| 5 | 22 | BARBIERO ANNA ROMANA BETWEEN | 36.81 | 0 | 59.090 | 36.81 | 10 | 4 | 58.71 | 4.00 | 6 | 40.81 | 8 | 0 | 4.56 | 0.00 | 1 | 40.81 |
| 6 | 9 | FIORI VALERIA TOORALA RUBEN | 29.04 | 0 | 63.700 | 29.04 | 2 | 12 | 74.23 | 12.00 | 9 | 41.04 | 9 | 0 | 5.19 | 0.00 | 1 | 41.04 |
| 7 | 34 | TOMASINO AZZURRA MADDALENA SCHWARZWALD | 30.90 | 0 | 69.090 | 30.90 | 4 | 20 | 79.94 | 24.40 | 10 | 55.30 | 10 | 0 | 3.57 | 0.00 | 1 | 55.30 |
| 8 | 31 | FAGHERAZZI SARA MARIA DO BELMONTE | 36.40 | 0 | 63.640 | 36.40 | 8 | 0 | 50.7 | 0.00 | 1 | 36.40 | 5 | 20 r(9) | 4.32 | 20.00 | 8 | 56.40 |
| 9 | 30 | CAMMALLERI EUGENIA NADIRCA | 34.80 | 0 | 65.230 | 34.80 | 6 | 4 | 55.74 | 4.00 | 6 | 38.80 | 7 | 0 | 5.37 | 22.80 | 9 | 61.60 |
| 10 | 25 | SCAZZOLI LUCA DICO 2 | 35.20 | 0 | 64.770 | 35.20 | 7 | 0 | 53.87 | 0.00 | 1 | 35.20 | 4 | 20 r(2) | 4.58 | 27.20 | 10 | 62.40 |




