Classifica CN 100 23/05/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 210 ed. 2016 rev. 2022
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 220 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 430 m Velocità: 350 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 2229 m Velocità: 480 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 30 | PALLANZA CHIARA DELANEYTI | 31.00 | 0 | 68.980 | 31.00 | 1 | 0 | 62.68 | 0.00 | 1 | 31.00 | 1 | 0 | 4.1 | 0.00 | 9 | 31.00 |
| 2 | 26 | ZANELLA GRETA ZAFFIRO DE VILLANOVA | 31.50 | 0 | 68.520 | 31.50 | 3 | 0 | 66.34 | 0.00 | 1 | 31.50 | 2 | 0 | 4.32 | 0.00 | 2 | 31.50 |
| 3 | 25 | BANFI LUCREZIA AWANI SEMILLY | 33.10 | 0 | 66.930 | 33.10 | 5 | 0 | 70.66 | 0.00 | 1 | 33.10 | 3 | 0 | 4.32 | 0.00 | 2 | 33.10 |
| 4 | 29 | FILOMENO RICCARDO CURRAGHGRAIGUE GOODLUCK | 33.90 | 0 | 66.140 | 33.90 | 6 | 0 | 73.5 | 0.00 | 1 | 33.90 | 4 | 0 | 4.39 | 0.00 | 1 | 33.90 |
| 5 | 32 | FERRARESI VERONICA MASTER OF ART | 31.70 | 0 | 68.300 | 31.70 | 4 | 4 | 63.07 | 4.00 | 6 | 35.70 | 5 | 0 | 4.22 | 0.00 | 6 | 35.70 |
| 6 | 33 | BAGNOLI MATILDE CELESTE AMELIE | 31.10 | 0 | 68.860 | 31.10 | 2 | 8 | 61.13 | 8.00 | 8 | 39.10 | 6 | 0 | 4.11 | 0.00 | 7 | 39.10 |
| 7 | 36 | NAVA GAJA MIDORI EXPAT'S FIREWORKS | 35.60 | 0 | 64.430 | 35.60 | 7 | 8 | 59.37 | 8.00 | 8 | 43.60 | 8 | 0 | 4.11 | 0.00 | 7 | 43.60 |
| 8 | 34 | TRIDELLO SARA LORIANA | 40.80 | 0 | 59.200 | 40.80 | 12 | 4 | 66.2 | 4.00 | 6 | 44.80 | 9 | 0 | 4.24 | 0.00 | 5 | 44.80 |
| 9 | 28 | NADALINI ALAN NOBLESSE | 37.30 | 0 | 62.730 | 37.30 | 8 | 8 | 70.26 | 8.00 | 8 | 45.30 | 10 | 0 | 4.25 | 0.00 | 4 | 45.30 |
| 10 | 35 | LAMBERTI CAROLA HEIGHT DE ST ANTOINE | 37.70 | 0 | 62.270 | 37.70 | 9 | 8 | 61.66 | 8.00 | 8 | 45.70 | 11 | 0 | 4.4 | 0.40 | 10 | 46.10 |
| 11 | 37 | CLIVATI RAFFAELLA PRINCE EIS VM | 41.40 | 2 | 58.640 | 41.40 | 13 | 8 | 72.88 | 8.00 | 8 | 49.40 | 12 | 0 | 4.49 | 4.00 | 11 | 53.40 |
| 12 | 24 | LASAGNA ALEXANDER MARIA STEPHEN JAINA BLANCHE | 38.10 | 0 | 61.930 | 38.10 | 10 | 12 | 62.2 | 12.00 | 13 | 50.10 | 13 | 20 r(8) | 5.03 | 29.60 | 12 | 79.70 |
| Elim. | 165 | BERTUETTI DAVIDE STERLING DI SAN MARCO | 38.60 | 2 | 61.360 | 38.60 | 11 | 0 | 79.44 | 2.40 | 5 | 41.00 | 7 | Elim. Cross r(10) r(12) r(16b) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 |
| F.C. | 31 | LASAGNA ALEXANDER MARIA STEPHEN GARRYBRITT DIGNIFIED | 34.00 | 0 | 66.020 | 34.00 | F.C. | 0 | 62.44 | 0.00 | F.C. | 34.00 | F.C. | 0 | 4.5 | 4.40 | F.C. | 38.40 |
| F.C. | 27 | AONDIO BERTERO FRANCESCO TEMPORANEA 131636 | 38.10 | 0 | 61.930 | 38.10 | F.C. | 4 | 61.21 | 4.00 | F.C. | 42.10 | F.C. | 0 | 5.17 | 15.20 | F.C. | 57.30 |




