Classifica CN2* 23/05/2026
Campo:
Montepremi: 1170 €
Ripresa: F.E.I. CCI2* test D ed. 2026
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 210 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 430 m Velocità: 350 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 2660 m Velocità: 520 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 6 | GAUDENZI MARTINA COOLEY SUBWAY SURF | 34.30 | 0 | 65.710 | 34.30 | 2 | 0 | 71.55 | 0.00 | 1 | 34.30 | 1 | 0.00 | 0 | 34.30 | ||
| 2 | 4 | AONDIO BERTERO FRANCESCO TESLA V/H DINGENSHOF | 34.20 | 0 | 65.830 | 34.20 | 1 | 4 | 70.86 | 4.00 | 2 | 38.20 | 2 | 0.00 | 0 | 38.20 | ||
| 3 | 1 | AONDIO BERTERO FRANCESCO BALLYKELLY LIKE THIS | 34.30 | 0 | 65.710 | 34.30 | 2 | 8 | 69.65 | 8.00 | 3 | 42.30 | 3 | 0.00 | 0 | 42.30 | ||
| 4 | 5 | PELOSINI MARIASOLE NUNO WONDERLAND Z | 35.20 | 0 | 64.760 | 35.20 | 5 | 8 | 85.05 | 12.80 | 4 | 48.00 | 4 | 0.00 | 0 | 48.00 | ||
| 5 | 3 | PEGORARO CLELIA DREAMLINE GIS | 34.90 | 0 | 65.120 | 34.90 | 4 | 8 | 86.52 | 13.20 | 5 | 48.10 | 5 | 0.00 | 0 | 48.10 | ||
| 6 | 2 | ENFI GRETA ON DUTY | 35.40 | 0 | 64.640 | 35.40 | 6 | 16 | 86.65 | 21.20 | 6 | 56.60 | 6 | 0.00 | 0 | 56.60 | ||




