Ordine di partenza B100 12/04/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: Multidisciplinare
| Ord. | Orario | Ord. | Orario | Ord. | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 143 | LIGHTNING BOLT LAD | ||
| 2 | 3 | 3 | 144 | CARVAJOS | ||
| 3 | 4 | 4 | 145 | DISIZZAU | ||
| 4 | 6 | 6 | 172 | BE MY UTOPIA | ||
| 5 | 6 | 6 | 200 | FIRE IN THE NIGHT |




