Classifica CN100 14/03/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 200 ed. 2006 rev. 2022
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 210 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 400 m Velocità: 350 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 1895 m Velocità: 480 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 15 | CADURA ALESSANDRA BELLE NOIR | 28.80 | 0 | 71.190 | 28.80 | 1 | 0 | 61.62 | 0.00 | 1 | 28.80 | 1 | 0.00 | 0 | 28.80 | ||
| 2 | 21 | ROSSAROLA DIANA CHI CHI BOY TD Z | 36.00 | 0 | 64.050 | 36.00 | 3 | 0 | 59.4 | 0.00 | 1 | 36.00 | 2 | 0.00 | 0 | 36.00 | ||
| 3 | 24 | MARE RAFFAELE DOUGLAS BAROLO | 36.70 | 0 | 63.330 | 36.70 | 5 | 0 | 65.85 | 0.00 | 1 | 36.70 | 3 | 0.00 | 0 | 36.70 | ||
| 4 | 30 | PICCININI GRETA SHADOW SHANNONDALE | 37.40 | 0 | 62.620 | 37.40 | 6 | 0 | 64.25 | 0.00 | 1 | 37.40 | 4 | 0.00 | 0 | 37.40 | ||
| 5 | 22 | GJOKA AGATA APHRODITE 124 | 38.60 | 0 | 61.430 | 38.60 | 8 | 0 | 61.72 | 0.00 | 1 | 38.60 | 5 | 0.00 | 0 | 38.60 | ||
| 6 | 23 | GRILLI GABRIELE CUGLIERI | 36.40 | 0 | 63.570 | 36.40 | 4 | 8 | 59.16 | 8.00 | 9 | 44.40 | 6 | 0.00 | 0 | 44.40 | ||
| 7 | 44 | PALLANZA CHIARA DELANEYTI | 35.00 | 0 | 65.000 | 35.00 | 2 | 4 | 84.06 | 10.40 | 12 | 45.40 | 7 | 0.00 | 0 | 45.40 | ||
| 8 | 26 | MOLENDI BEATRICE ELLEBORORO DEL COLLE SAN MARCO | 37.60 | 0 | 62.380 | 37.60 | 7 | 8 | 62.87 | 8.00 | 9 | 45.60 | 8 | 0.00 | 0 | 45.60 | ||
| 9 | 20 | FANTI GIOVANNI SKYHORSE DANTE | 46.20 | 0 | 53.810 | 46.20 | 15 | 0 | 61.35 | 0.00 | 1 | 46.20 | 9 | 0.00 | 0 | 46.20 | ||
| 10 | 18 | BRUSATORI ANNA MARIA GRC MY DIAMANT | 42.60 | 0 | 57.380 | 42.60 | 11 | 4 | 58.07 | 4.00 | 7 | 46.60 | 10 | 0.00 | 0 | 46.60 | ||
| 11 | 25 | PARMA JESSICA GERONIMO | 43.10 | 0 | 56.900 | 43.10 | 13 | 4 | 60.6 | 4.00 | 7 | 47.10 | 11 | 0.00 | 0 | 47.10 | ||
| 12 | 27 | FRIGO MATILDE BETTYS BOY | 41.00 | 0 | 59.050 | 41.00 | 9 | 8 | 75.57 | 10.80 | 13 | 51.80 | 12 | 0.00 | 0 | 51.80 | ||
| 13 | 28 | TRIDELLO SARA LORIANA | 44.30 | 0 | 55.710 | 44.30 | 14 | 8 | 62.75 | 8.00 | 9 | 52.30 | 13 | 0.00 | 0 | 52.30 | ||
| 14 | 16 | SCAPIN TAGUA ISABEL SP LIONHEART'S CROWN | 42.90 | 0 | 57.140 | 42.90 | 12 | 8 | 81.44 | 13.20 | 14 | 56.10 | 14 | 0.00 | 0 | 56.10 | ||
| 15 | 19 | CAFFARRA ALESSANDRO WHISKY SOUR | 41.00 | 0 | 59.050 | 41.00 | 9 | 16 | 77.31 | 19.60 | 15 | 60.60 | 15 | 0.00 | 0 | 60.60 | ||
| Rit. | 29 | CADURA ALESSANDRA UNCLE DU COLOMBIER | 52.60 | 0 | 47.380 | 52.60 | 16 | Rit. S.O. | 0 | 0.00 | Rit. | 0.00 | Rit. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| F.C. | 14 | LASAGNA ALEXANDER MARIA STEPHEN ROGERSTOWN | 47.90 | 0 | 52.140 | 47.90 | F.C. | 0 | 56.47 | 0.00 | F.C. | 47.90 | F.C. | 0.00 | 0 | 47.90 | ||
| F.C. | 17 | RANDI MARGHERITA TEMPORANEA 129100 | 40.50 | 0 | 59.520 | 40.50 | F.C. | 4 | 63.25 | 4.00 | F.C. | 44.50 | F.C. | 0.00 | 0 | 44.50 | ||
| F.C. | 31 | LASAGNA ALEXANDER MARIA STEPHEN GARRYBRITT DIGNIFIED | 37.10 | 0 | 62.860 | 37.10 | F.C. | 4 | 61.53 | 4.00 | F.C. | 41.10 | F.C. | 0.00 | 0 | 41.10 | ||




