Classifica CCI2*S 28/02/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 550 m Velocità: 375 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 2810 m Velocità: 520 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 18 | KRAJEWSKI Julia TULLABEG PLATINUM | 28.90 | 0 | 71.070 | 28.90 | 1 | 0 | 77.06 | 0.00 | 1 | 28.90 | 1 | 0.00 | 0 | 28.90 | ||
| 2 | 31 | PORTALE Emiliano SFS ARRANO | 29.90 | 0 | 70.120 | 29.90 | 2 | 0 | 83.45 | 0.00 | 1 | 29.90 | 2 | 0.00 | 0 | 29.90 | ||
| 3 | 19 | GOLDSCHLAG Sarah Giulia HERZENSBRECHER 11 | 30.50 | 0 | 69.520 | 30.50 | 3 | 0 | 88.54 | 0.40 | 16 | 30.90 | 3 | 0.00 | 0 | 30.90 | ||
| 4 | 17 | DEUSING Zoe ALEMANIA | 31.70 | 0 | 68.330 | 31.70 | 7 | 0 | 81.74 | 0.00 | 1 | 31.70 | 4 | 0.00 | 0 | 31.70 | ||
| 5 | 9 | LUCIANI Mattia ASTON 17 | 31.80 | 0 | 68.210 | 31.80 | 8 | 0 | 89.28 | 0.80 | 17 | 32.60 | 5 | 0.00 | 0 | 32.60 | ||
| 6 | 12 | LIMAYE Ashish EASY TURN | 33.50 | 0 | 66.550 | 33.50 | 11 | 0 | 82.1 | 0.00 | 1 | 33.50 | 6 | 0.00 | 0 | 33.50 | ||
| 7 | 11 | BOOTH Greylin MODESTO RE | 34.10 | 0 | 65.950 | 34.10 | 14 | 0 | 85.85 | 0.00 | 1 | 34.10 | 7 | 0.00 | 0 | 34.10 | ||
| 8 | 41 | LUCIANI Mattia COOLEY KING OF ROCK | 35.00 | 0 | 65.000 | 35.00 | 16 | 0 | 85.46 | 0.00 | 1 | 35.00 | 8 | 0.00 | 0 | 35.00 | ||
| 9 | 14 | MURATA Ryo ARENT I LUCKY | 31.10 | 0 | 68.930 | 31.10 | 4 | 4 | 83.2 | 4.00 | 18 | 35.10 | 9 | 0.00 | 0 | 35.10 | ||
| 10 | 32 | RUMI Caterina AURELIANA | 31.10 | 0 | 68.930 | 31.10 | 4 | 4 | 88.29 | 4.40 | 25 | 35.50 | 10 | 0.00 | 0 | 35.50 | ||
| 11 | 34 | KRAJEWSKI Julia ERO DE CANTRAIE | 31.80 | 0 | 68.210 | 31.80 | 8 | 4 | 79.83 | 4.00 | 18 | 35.80 | 11 | 0.00 | 0 | 35.80 | ||
| 12 | 21 | CASIRAGHI Clelia LANZAROTE WS | 36.40 | 0 | 63.570 | 36.40 | 18 | 0 | 84.1 | 0.00 | 1 | 36.40 | 12 | 0.00 | 0 | 36.40 | ||
| 13 | 26 | FRATICELLI Leonardo Maria APOLLO II | 36.70 | 0 | 63.330 | 36.70 | 19 | 0 | 80.21 | 0.00 | 1 | 36.70 | 13 | 0.00 | 0 | 36.70 | ||
| 14 | 33 | PETRINI Leopoldo EMERALD JONNY | 37.00 | 0 | 62.980 | 37.00 | 21 | 0 | 86.75 | 0.00 | 1 | 37.00 | 14 | 0.00 | 0 | 37.00 | ||
| 15 | 25 | PIOVANI Matilde BORN WEST | 37.40 | 0 | 62.620 | 37.40 | 23 | 0 | 84.19 | 0.00 | 1 | 37.40 | 15 | 0.00 | 0 | 37.40 | ||
| 16 | 23 | LUCIANI Mattia CANTOLATO | 37.50 | 0 | 62.500 | 37.50 | 25 | 0 | 84.52 | 0.00 | 1 | 37.50 | 16 | 0.00 | 0 | 37.50 | ||
| 17 | 22 | GIRARDI Levante A TOUCH OF COBRA | 33.90 | 0 | 66.070 | 33.90 | 12 | 4 | 87.74 | 4.00 | 18 | 37.90 | 17 | 0.00 | 0 | 37.90 | ||
| 18 | 36 | BRUNNER Carla BROOKWOOD SUPERSABLE | 38.10 | 0 | 61.900 | 38.10 | 26 | 0 | 75.86 | 0.00 | 1 | 38.10 | 18 | 0.00 | 0 | 38.10 | ||
| 19 | 37 | CAPPAI Marco LOUISETTE | 38.70 | 2 | 61.310 | 38.70 | 27 | 0 | 85.82 | 0.00 | 1 | 38.70 | 19 | 0.00 | 0 | 38.70 | ||
| 20 | 13 | PETRINI Leopoldo GIMKO DI FONTEABETI | 34.20 | 0 | 65.830 | 34.20 | 15 | 4 | 93.27 | 6.40 | 26 | 40.60 | 20 | 0.00 | 0 | 40.60 | ||
| 21 | 16 | SJÖBORG Sofia BOOZE BUDDY FRH | 40.70 | 2 | 59.290 | 40.70 | 30 | 0 | 81.46 | 0.00 | 1 | 40.70 | 21 | 0.00 | 0 | 40.70 | ||
| 22 | 29 | BUIJNSTERS Puck PRINCESS CANNA | 36.80 | 0 | 63.210 | 36.80 | 20 | 4 | 83.91 | 4.00 | 18 | 40.80 | 22 | 0.00 | 0 | 40.80 | ||
| 23 | 39 | BOOTH Greylin QUICK QUINN | 32.90 | 0 | 67.140 | 32.90 | 10 | 8 | 86.92 | 8.00 | 27 | 40.90 | 23 | 0.00 | 0 | 40.90 | ||
| 24 | 30 | SACCHETTI Federico GRC SHIRAZ | 37.00 | 0 | 62.980 | 37.00 | 21 | 4 | 81.04 | 4.00 | 18 | 41.00 | 24 | 0.00 | 0 | 41.00 | ||
| 25 | 15 | MEZZAROBA Luca BOUNTY ISLAND DELL'ESERCITO ITALIANO | 42.90 | 2 | 57.140 | 42.90 | 31 | 0 | 78.71 | 0.00 | 1 | 42.90 | 25 | 0.00 | 0 | 42.90 | ||
| 26 | 27 | NAGURA Kento PARKLODGE SIDE BY SIDE | 36.10 | 2 | 63.930 | 36.10 | 17 | 8 | 87.08 | 8.00 | 27 | 44.10 | 26 | 0.00 | 0 | 44.10 | ||
| 26 | 35 | RIGANELLI Roberto GOLDIE GOLD DELL'ESERCITO ITALIANO | 40.10 | 0 | 59.880 | 40.10 | 29 | 4 | 82.97 | 4.00 | 18 | 44.10 | 26 | 0.00 | 0 | 44.10 | ||
| 28 | 28 | HAIZMANN Louisa MILANA 23 | 33.90 | 0 | 66.070 | 33.90 | 12 | 12 | 81.04 | 12.00 | 30 | 45.90 | 28 | 0.00 | 0 | 45.90 | ||
| 29 | 40 | ORLANDI Matteo WRAP UP | 39.20 | 0 | 60.830 | 39.20 | 28 | 8 | 81.93 | 8.00 | 27 | 47.20 | 29 | 0.00 | 0 | 47.20 | ||
| 30 | 10 | ZELLHOFER Magdalena KAHOKU | 45.00 | 0 | 55.000 | 45.00 | 32 | 4 | 86.38 | 4.00 | 18 | 49.00 | 30 | 0.00 | 0 | 49.00 | ||
| 31 | 38 | ZELLHOFER Magdalena HIGHLIGHT RZ | 37.40 | 0 | 62.620 | 37.40 | 23 | 12 | 81.93 | 12.00 | 30 | 49.40 | 31 | 0.00 | 0 | 49.40 | ||
| 32 | 20 | FORTINI Edoardo WALLSTREET DEL TIGLIO | 31.20 | 0 | 68.810 | 31.20 | 6 | 12 | 108.7 | 20.40 | 32 | 51.60 | 32 | 0.00 | 0 | 51.60 | ||



