Ordine di partenza CN2* 21/02/2026
Campo:
Montepremi: 0 €
| Ord. | Orario | Ord. | Ord. | Orario | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:45:00 | 1 | 1 | 09:53:00 | 9 | ZITA |
| 2 | 08:51:00 | 2 | 2 | 09:57:00 | 10 | MILHOUETTE |
| 3 | 08:57:00 | 3 | 3 | 10:01:00 | 11 | KILRODAN BACKSTOP |
| 4 | 09:03:00 | 4 | 4 | 10:05:00 | 12 | SUPERBE MAIDEN In vendita |
| 5 | 09:09:00 | 5 | 5 | 09:49:00 | 13 | FERNHILL COPY CAT WM |
| 6 | 09:25:00 | 6 | 6 | 10:09:00 | 14 | EDUARD DELLA FONTE |
| 7 | 09:31:00 | 7 | 7 | 10:13:00 | 15 | EGEO DE REDEL |
| 8 | 09:37:00 | 8 | 8 | 10:17:00 | 16 | QUALITY CRUISER |
| 9 | 09:43:00 | 9 | 9 | 10:21:00 | 17 | CALLIS H |
| 10 | 09:49:00 | 10 | 10 | 10:25:00 | 18 | GRANTSTOWN TRENDY |
| 11 | 09:55:00 | 11 | 11 | 10:29:00 | 19 | KILCANNON CANDY GUY |




