Classifica 5 ANNI ALTO LIVELLO - GIUDIZIO H120 MASAF 02/05/2026
Categoria di attitudine
Altezza: 120 cm
Campo: CAMPO SUD
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | INTAGLIATA ALDO | 0 | 123.5 | 77.19 |
| 2 | 295 | CIRIESI FRANCESCA | 0 | 116.5 | 72.81 |
| 3 | 127 | COLOMBO ALESSANDRO | 0 | 115.75 | 72.34 |
| 4 | 314 | CODECASA ELENA | 0 | 115.25 | 72.03 |
| 4 | 337 | CONSORTI GIOVANNI | 0 | 115.25 | 72.03 |
| 6 | 177 | PONTIGGIA STEFANO | 0 | 115 | 71.88 |
| 6 | 301 | TAZZI GRAZIANO | 0 | 115 | 71.88 |
| 8 | 164 | ZARAFFI SIMONE | 0 | 114.25 | 71.41 |
| 9 | 326 | FERRETTI GIANMARCO | 0 | 113.75 | 71.09 |
| 10 | 304 | LARI GIULIA | 0 | 111.5 | 69.69 |
| 11 | 298 | CORREDDU LORENZO | 0 | 110.5 | 69.06 |
| 12 | 331 | CORREDDU LORENZO | 0 | 110 | 68.75 |
| 13 | 130 | CORREDDU LORENZO | 0 | 109 | 68.13 |
| 14 | 352 | CIMA GIULIO | 0 | 108.75 | 67.97 |
| 15 | 328 | PALA PIETRO | 0 | 108.5 | 67.81 |
| 16 | 322 | PAGAN GRISO CAMILLA | 0 | 107.75 | 67.34 |
| 17 | 312 | SALVAJ FEDERICO | 0 | 106.75 | 66.72 |
| 18 | 135 | ADDIS EMANUELE | 0 | 105.75 | 66.09 |
| 18 | 294 | FENILI DAVIDE | 0 | 105.75 | 66.09 |
| 20 | 347 | ONOFRI LUCA | 0 | 105.5 | 65.94 |
| 21 | 323 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 0 | 105.25 | 65.78 |
| 21 | 315 | CONSORTI GIOVANNI | 0 | 105.25 | 65.78 |
| 23 | 140 | COLOMBO ALESSANDRO | 0 | 105 | 65.63 |
| 24 | 297 | TESTORI DAVIDE | 0 | 104.75 | 65.47 |
| 24 | 178 | COSTALLA ALESSIA | 0 | 104.75 | 65.47 |
| 26 | 317 | CIRIESI FRANCESCA | 0 | 103 | 64.38 |
| 27 | 296 | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | 0 | 102.5 | 64.06 |
| 28 | 327 | VIVIANI NICOLO' | 0 | 101.5 | 63.44 |
| 29 | 300 | FREGONI SEBASTIANO | 0 | 99 | 61.88 |
| 30 | 351 | BARONCHELLI DAVIDE | 0 | 97.25 | 60.78 |
| 31 | 316 | FENILI DAVIDE | 0 | 94.75 | 59.22 |
| Elim. | 356 | RIPAMONTI VITTORE | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 342 | BIGARELLI GIULIA | Rit. | 0 | 0 |



