Classifica C115 FASI CONSECUTIVE 19.2 VALIDA QUALIFICA ITALIAN CHAMPIONS TOUR 28/03/2026
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: EQUISPORT
Montepremi: 500 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | POLITO NICOL | 0/0 | 0 | 20.22 |
| 2 | 214 | GUNNELLA FULVIA | 0/0 | 0 | 20.81 |
| 3 | 376 | SCIANCA COSTANZA | 0/0 | 0 | 21.17 |
| 4 | 200 | FAVERO BIANCA | 0/0 | 0 | 22.69 |
| 5 | 654 | SILVESTRI GEMMA | 0/0 | 0 | 23.01 |
| 6 | 83 | SERGIANNI EMANUELE | 0/0 | 0 | 23.22 |
| 7 | 292 | CORICELLI FILIPPO | 0/0 | 0 | 23.63 |
| 8 | 360 | DELLACASA SABA ELETTRA | 0/0 | 0 | 23.73 |
| 9 | 260 | TASSONE ASIA | 0/0 | 0 | 24.01 |
| 10 | 397 | PIZZICHINI GIULIO | 0/0 | 0 | 24.55 |
| 11 | 342 | NERI ANDREA | 0/0 | 0 | 24.58 |
| 12 | 353 | FORLITI ALESSIA | 0/0 | 0 | 26.2 |
| 13 | 319 | CORESE SOFIA | 0/0 | 0 | 28.37 |
| 14 | 196 | SACCO GIOVANNI | 0/4 | 0 | 18.82 |
| 15 | 61 | MONTUORI JUNIOR FRANCESCO | 0/4 | 0 | 22.69 |
| 16 | 21 | DUTTO REBECCA | 0/4 | 0 | 22.93 |
| 17 | 190 | POLLIO SALVATORE | 0/4 | 0 | 23.74 |
| 18 | 343 | KRANJEC DENISE | 0/4 | 0 | 24.4 |
| 19 | 409 | LANDI ROBERTA ALFONSINA | 0/4 | 0 | 26.96 |
| 20 | 403 | CIRIGNONI STELLA | 0/4 | 0 | 27.75 |
| 21 | 269 | RANZATO ELISA | 0/8 | 0 | 23.73 |
| 22 | 358 | BIONDINI BENEDETTA | 4 | 0 | 46.04 |
| 23 | 379 | MENICHINI EMANUELE | 4 | 0 | 46.94 |
| 24 | 372 | CIAVOLA MARIA | 4 | 0 | 50.13 |
| 25 | 336 | SCUDERI LAURA | 4 | 0 | 50.42 |
| 26 | 375 | PIACENTI AMANDA | 4 | 0 | 50.53 |
| 27 | 371 | CIAVOLA GIULIA | 4 | 0 | 51.49 |
| 28 | 356 | LAMA CAROLINA MARIA SOLE | 4 | 0 | 52.26 |
| 29 | 389 | VECCHIETTI ELIDIA | 4 | 0 | 53.59 |
| 30 | 219 | XHYLANI AMANDA | 4 | 0 | 54.48 |
| 31 | 309 | MONTELEONE DANIELA | 4 | 0 | 55.5 |
| 32 | 338 | VALENZI CARLA MARIA | 4 | 0 | 55.51 |
| 33 | 658 | BRUNETTI MARTINA | 4 | 0 | 56.64 |
| 34 | 306 | MORETTI MICHAELA | 4 | 0 | 58.23 |
| 35 | 412 | RICCA NOEMI | 4 | 0 | 59.04 |
| 36 | 408 | FABIANO ILARIA | 4 | 0 | 59.6 |
| 37 | 396 | COSCO TOMMASO | 4 | 0 | 61.8 |
| 38 | 255 | LOLATO FILIPPO | 7 | 0 | 66.96 |
| 39 | 410 | ACOCELLA GIORGIA | 8 | 0 | 48.59 |
| 40 | 281 | CIANCI ELENA | 8 | 0 | 48.79 |
| 41 | 391 | FERRARA ALESSIO DANIELE | 8 | 0 | 51.79 |
| 42 | 333 | SANNA GIADA | 8 | 0 | 52.1 |
| 43 | 366 | SALUSEST MELANIA | 8 | 0 | 52.25 |
| 44 | 272 | VALLERANI FRANCESCO | 8 | 0 | 59.48 |
| 45 | 352 | DI BENEDETTO GIUSEPPE | 8 | 0 | 62.47 |
| 46 | 248 | TONTI ALESSIA | 10 | 0 | 69.33 |
| 47 | 286 | BIANCAFARINA SARA SOFIA | 11 | 0 | 66.41 |
| 48 | 401 | MANNI SAMYA | 12 | 0 | 50.28 |
| 49 | 348 | ACANFORA VITTORIA | 12 | 0 | 56.64 |
| 50 | 406 | SANNIA MARIA CHIARA | 12 | 0 | 71.73 |
| 51 | 378 | SBRICCOLI GAIA | 15 | 0 | 74.26 |
| 52 | 251 | SACCO GIOVANNI | 24 | 0 | 83.13 |
| Elim. | 331 | MARZIANI FLAMINIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 339 | DE ZORZI SOFIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 402 | BRUSCHETTI AURORA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 267 | PATRICELLI LARA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 278 | BUCCI FRANCESCO | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 326 | DELLACASA SABA DELFINA | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 47 | CINELLI VINCENZO |




