Classifica C130 MISTA SPECIALE QUALIF. 14/03/2026
n. 7.1 - Categoria mista speciale - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: CAMPO SUD
Montepremi: 1800 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | FERRETTI GIANMARCO | 0/0 | 0 | 36.16 |
| 2 | 24 | MARANGOTTO MARCO | 0/0 | 0 | 36.7 |
| 3 | 2 | CODECASA FILIPPO | 0/0 | 0 | 37.24 |
| 3 | 5 | FACHERIS ALESSANDRO | 0/0 | 0 | 37.24 |
| 5 | 22 | CODECASA FILIPPO | 0/0 | 0 | 37.42 |
| 6 | 65 | FACHERIS ALESSANDRO | 0/0 | 0 | 39.63 |
| 7 | 55 | DEL CISTIA MARCO | 0/0 | 0 | 40.53 |
| 8 | 43 | CUPONE LUIGI | 0/4 | 0 | 39.02 |
| 9 | 200 | ROBOTTI SOFIA | 0/4 | 0 | 41.05 |
| 10 | 66 | PRISCO ADRIANO | 0/4 | 0 | 44.54 |
| 11 | 152 | MONTINI NICOLO' | 0 | 0 | 71.78 |
| 12 | 64 | MARANGOTTO MARCO | 0 | 0 | 72.42 |
| 13 | 1 | PENALOSA ANDRES | 0 | 0 | 72.58 |
| 14 | 58 | FENILI DAVIDE | 0 | 0 | 72.68 |
| 15 | 262 | PRESI CLELIA | 0 | 0 | 72.87 |
| 16 | 430 | GIUSSANI PRISCILLA | 0 | 0 | 75.28 |
| 17 | 239 | MARIANI MYRTA | 0 | 0 | 78.49 |
| 18 | 63 | CUPONE LUIGI | 4 | 0 | 68.41 |
| 19 | 53 | SANVITO FULVIO | 4 | 0 | 69.71 |
| 20 | 30 | ROMANO ROMINA | 4 | 0 | 70.29 |
| 21 | 35 | PRISCO ADRIANO | 4 | 0 | 70.81 |
| 22 | 38 | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | 4 | 0 | 71.07 |
| 23 | 74 | ARIOLDI ROBERTO ANTONIO | 4 | 0 | 73.81 |
| 24 | 14 | BOLOGNINI FILIPPO | 4 | 0 | 77.55 |
| 25 | 232 | CASTRICHELLA ANDREA | 4 | 0 | 78.02 |
| 26 | 228 | FERRETTI GIANMARCO | 8 | 0 | 67.23 |
| 27 | 96 | CODECASA FILIPPO | 8 | 0 | 67.25 |
| 28 | 222 | PORAZZI ANDREA | 8 | 0 | 74.15 |
| 29 | 37 | BORRA ELEONORA VITTORIA | 8 | 0 | 75.34 |
| 30 | 186 | MARI ALESSANDRO | 8 | 0 | 75.71 |
| 31 | 76 | SPINELLI GREGORIO | 8 | 0 | 76.46 |
| 32 | 34 | MICELI MARIA VITTORIA | 12 | 0 | 73.15 |
| 33 | 73 | POCHETTINO ALBERTO | 12 | 0 | 77.27 |
| 34 | 54 | BOLOGNINI FILIPPO | 12 | 0 | 80.4 |
| 35 | 13 | SANVITO FULVIO | 20 | 0 | 94.35 |
| 36 | 180 | TOMMASINI ARIEL VERENA GUENDALINA | 21 | 0 | 95.97 |
| 37 | 257 | LOREGGIA CHIARA | 27 | 0 | 93.97 |
| Elim. | 184 | CASTRICHELLA ANDREA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 11 | PALEARI HENSSLER LUDOVICA | Rit. | 0 | 0 |




