Classifica C 135 A TEMPO *QUALIF.-1 PAUSA A META' 13/03/2026
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 2400 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CAVEGN MALIN | 0 | 0 | 63.42 |
| 2 | 60 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 0 | 0 | 66.07 |
| 3 | 113 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 0 | 0 | 67.71 |
| 4 | 6 | RICHARD JANE | 0 | 0 | 69.02 |
| 5 | 112 | RICHARD JANE | 0 | 0 | 69.5 |
| 6 | 254 | RANTNER ANNA | 0 | 0 | 70.04 |
| 7 | 265 | PEREIRA DOS SANTOS JOAO PAULO | 0 | 0 | 71.2 |
| 8 | 209 | BOTTOLI ELISSA VALENTINA | 0 | 0 | 72.34 |
| 9 | 175 | CAVEGN MALIN | 0 | 0 | 72.57 |
| 10 | 135 | OLGIATI ROSSELLA | 0 | 0 | 72.92 |
| 11 | 67 | TOMASI GAIA | 0 | 0 | 75.77 |
| 12 | 105 | GENOVA FRANCESCA | 0 | 0 | 75.94 |
| 13 | 202 | PRAINO MELANIE | 0 | 0 | 76.51 |
| 14 | 70 | BUSSU GIADA | 0 | 0 | 80.24 |
| 15 | 180 | VITALE DAVIDE | 4 | 0 | 69.66 |
| 16 | 80 | STRADA ELEONORA | 4 | 0 | 70.36 |
| 17 | 58 | ZANONI ALESSANDRO | 4 | 0 | 70.57 |
| 18 | 201 | CARCANGIU ENRICO | 4 | 0 | 70.8 |
| 19 | 234 | CORREDDU FRANCESCO | 4 | 0 | 71.27 |
| 20 | 118 | FERRARIO MASSIMILIANO | 4 | 0 | 72.63 |
| 21 | 88 | CHAMMAS ROGER ANTOINE | 4 | 0 | 73.05 |
| 22 | 123 | BIASIA MARCO | 4 | 0 | 73.07 |
| 23 | 107 | CALONI CAROLINA | 4 | 0 | 73.11 |
| 24 | 204 | CLERICO GIANLUCA | 4 | 0 | 73.17 |
| 25 | 51 | CALABRO' VITTORIA | 4 | 0 | 73.21 |
| 26 | 190 | GIANNELLI VITTORIA ANDREA | 4 | 0 | 73.47 |
| 27 | 117 | CAVEGN MALIN | 4 | 0 | 75.17 |
| 28 | 111 | MIGLIACCIO ELIA | 4 | 0 | 75.48 |
| 29 | 174 | MINOLI LUDOVICA | 4 | 0 | 75.58 |
| 30 | 200 | RANTNER ANNA | 4 | 0 | 75.94 |
| 31 | 172 | CHAMMAS ROGER ANTOINE | 4 | 0 | 76.86 |
| 32 | 164 | TOMASI GAIA | 4 | 0 | 78.66 |
| 33 | 161 | CERESETO NICOLE | 4 | 0 | 79.92 |
| 34 | 194 | LOCATELLI LARA MARIA | 5 | 0 | 84.69 |
| 35 | 350 | CARRADORI ANGELO | 7 | 0 | 86.16 |
| 36 | 52 | ROGIANI MATTEO | 8 | 0 | 64.63 |
| 37 | 22 | APPIANI DAVIDE | 8 | 0 | 68.24 |
| 38 | 66 | INGRA' EDOARDO | 8 | 0 | 72.07 |
| 39 | 65 | FERRARIO MASSIMILIANO | 8 | 0 | 72.52 |
| 40 | 127 | CORREDDU FRANCESCO | 8 | 0 | 72.65 |
| 41 | 42 | SAVAROLA AVELLA FRANCESCA MARIA | 8 | 0 | 74.28 |
| 42 | 49 | TROMBETTA ANDREA | 8 | 0 | 74.5 |
| 43 | 150 | ROGIANI MATTEO | 8 | 0 | 75.51 |
| 44 | 206 | BACCHI STEFANO | 8 | 0 | 76.25 |
| 45 | 91 | CERESETO NICOLE | 8 | 0 | 76.88 |
| 46 | 131 | ADDIS PIERPAOLO | 8 | 0 | 79.15 |
| 47 | 37 | GANDARA FELIPE JOSE' | 8 | 0 | 79.5 |
| 48 | 106 | CHIAVAZZA LUCIA | 8 | 0 | 80.76 |
| 49 | 151 | CALABRO' VITTORIA | 9 | 0 | 84.18 |
| 50 | 27 | INGRA' EDOARDO | 12 | 0 | 64.3 |
| 51 | 156 | TROMBETTA ANDREA | 12 | 0 | 75.51 |
| 52 | 211 | LOMBARDI TOMMASO | 16 | 0 | 79.6 |
| 53 | 79 | GUERCILENA SILVIA | 16 | 0 | 87.22 |
| 54 | 312 | MOGLIA FRANCESCA | 17 | 0 | 88.92 |
| 55 | 24 | CAPPONI FRANCESCA | 18 | 0 | 97.83 |
| 56 | 29 | TARANTINI GUIDO | 21 | 0 | 96.04 |
| Elim. | 63 | MINOLI LUDOVICA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 110 | POZZI NINA MARIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 121 | MASOERO MICHELA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 170 | CORREDDU LORENZO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 21 | MUCHETTI EDOARDO | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 158 | APPIANI DAVIDE | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 296 | BORZIANI BENEDETTA | Rit. | 0 | 0 |
| F.C. | 62 | MOROSOLI DOMENICO | |||
| F.C. | 115 | MOROSOLI DOMENICO |



