Classifica C 125 A TEMPO(+VISIONE CHILDREN) 28/02/2026
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 125 cm
Campo: ANGELO
Montepremi: 900 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | PISANI IRIS | 0 | 0 | 68.75 |
| 2 | 410 | DI FRANCO MARGHERITA | 0 | 0 | 68.8 |
| 3 | 196 | GERUNI MATILDE | 0 | 0 | 73.08 |
| 4 | 339 | ROSATELLI ALESSANDRA MARIA YOLAN | 0 | 0 | 74.1 |
| 5 | 430 | ZANZI SOFIA | 0 | 0 | 76.31 |
| 6 | 396 | PISTARA' VICTORIA | 0 | 0 | 77.61 |
| 7 | 78 | BAVUSO MYA TERESA | 0 | 0 | 78.28 |
| 8 | 295 | RUSSO CHIARA EMILIA | 0 | 0 | 78.55 |
| 9 | 403 | IVALDI EMMA | 0 | 0 | 78.81 |
| 10 | 88 | TOSONI MARTINA | 0 | 0 | 78.95 |
| 11 | 49 | FERRARI TOMMASO | 1 | 0 | 79.72 |
| 12 | 348 | CASTIGLIEGO GIULIA | 3 | 0 | 81.8 |
| 13 | 427 | CAMPONOVO VITTORIA | 4 | 0 | 68.97 |
| 14 | 302 | KULLMANN ALICE | 4 | 0 | 71.79 |
| 15 | 270 | ZARA SOFIA | 4 | 0 | 73.18 |
| 16 | 274 | PISANI IRIS | 4 | 0 | 73.82 |
| 17 | 30 | GERUNI MATILDE | 4 | 0 | 77.36 |
| 18 | 387 | NICOLA PREVE VIRGINIA | 10 | 0 | 80.32 |
| 19 | 330 | CARBINI REBECCA | 12 | 0 | 77.4 |
| 20 | 376 | REGUSINI SVEVA | 15 | 0 | 85.18 |
| 21 | 380 | COGNI MARIA GIULIA | 16 | 0 | 73.96 |
| 22 | 336 | DEDOLA GIULIETTA LETIZIA | 16 | 0 | 77.18 |
| 23 | 400 | FRAGASSO VIRGINIA | 24 | 0 | 74.89 |
| 24 | 126 | SANTONI ENRICO | 26 | 0 | 92.53 |
| 25 | 129 | MANCIN SOPHIA | 29 | 0 | 99.66 |
| 26 | 280 | RIMBOTTI ALBIERA DOMITILLA | 31 | 0 | 97.05 |
| 27 | 462 | OTTONELLI LUDOVICA | 38 | 0 | 100.38 |
| 28 | 132 | BAVUSO MYA TERESA | 46 | 0 | 112.63 |
| Elim. | 361 | BORI CAMILLA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 363 | VALSECCHI CHIARA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 364 | CHIAPPA PENELOPE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 413 | SARTORI BEATRICE MARIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 382 | RAIMONDI GIOVANNI | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 386 | NICOLA PREVE EUGENIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 434 | TERNULLO LUDOVICA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 399 | USAI EDOARDO | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 320 | TRUSCIGLIO FRANCESCO | Rit. | 0 | 0 |
| F.C. | 216 | CARRADORI ANGELO | |||
| F.C. | 165 | BALSAMO VITTORIO | |||
| F.C. | 210 | CARRADORI ANGELO | |||
| F.C. | 166 | PRESTIGIACOMO FRANCESCA | |||
| F.C. | 317 | TUCCI TAGLE OSCAR DALMIRO | |||
| F.C. | 9 | BOTTINO MATTIA |




