Classifica C 135 A TEMPO(+VISIONE JUNIOR ) *QUALIF. 28/02/2026
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 135 cm
Campo: CLARISSA
Montepremi: 2400 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 0 | 0 | 65.7 |
| 2 | 43 | SPORCHIA KEVIN BENEDITO | 0 | 0 | 65.81 |
| 3 | 136 | JOSURAN PATRIK | 0 | 0 | 66.95 |
| 4 | 173 | ROZZIO GIORGIA | 0 | 0 | 68.18 |
| 5 | 379 | SPERANZA CECILIA | 0 | 0 | 68.24 |
| 6 | 82 | MANFREDINI SOFIA ELENA | 0 | 0 | 68.29 |
| 7 | 29 | PAGAN GRISO SIDNEY | 0 | 0 | 68.3 |
| 8 | 11 | SCOGNAMIGLIO VITTORIA | 0 | 0 | 68.69 |
| 9 | 13 | FRIZZARIN SOFIA | 0 | 0 | 68.75 |
| 10 | 112 | PELLIZZARI GINEVRA | 0 | 0 | 68.96 |
| 11 | 60 | SCIACCA LORENZO | 0 | 0 | 69.69 |
| 12 | 14 | MINOLI LUDOVICA | 0 | 0 | 70.11 |
| 13 | 35 | PISANI ANDREA | 0 | 0 | 70.46 |
| 14 | 128 | VILLA FEDERICA | 0 | 0 | 72.31 |
| 15 | 64 | PISANI ANDREA | 0 | 0 | 72.49 |
| 16 | 27 | GANDARA FELIPE JOSE' | 0 | 0 | 74.45 |
| 17 | 245 | MAQUIGNAZ CHERIE DELPHI | 0 | 0 | 74.52 |
| 18 | 42 | SANTONI ENRICO | 0 | 0 | 75.58 |
| 19 | 117 | MUSAZZI RICCARDO | 0 | 0 | 75.65 |
| 20 | 45 | RUGGERI ANNA | 0 | 0 | 75.76 |
| 21 | 72 | BACCHETTA BEATRICE | 0 | 0 | 75.97 |
| 22 | 300 | GENOVA FRANCESCA | 1 | 0 | 78.43 |
| 23 | 90 | MAQUIGNAZ CHERIE DELPHI | 3 | 0 | 80.33 |
| 24 | 10 | FENOCCHIO CAROLINA | 4 | 0 | 65.76 |
| 25 | 377 | BOZZO ROLANDO FEDERICA | 4 | 0 | 66.99 |
| 26 | 291 | JOSURAN ANNICK | 4 | 0 | 67.1 |
| 27 | 94 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 4 | 0 | 68.06 |
| 28 | 91 | PORETTI LUCREZIA | 4 | 0 | 70.23 |
| 29 | 24 | ZANONI ALESSANDRO | 4 | 0 | 72.25 |
| 30 | 158 | PALMIZI GIANLUCA | 4 | 0 | 72.29 |
| 31 | 32 | CALABRO' VITTORIA | 4 | 0 | 72.42 |
| 32 | 50 | JOSURAN PATRIK | 4 | 0 | 72.58 |
| 33 | 44 | STRADA ELEONORA | 4 | 0 | 73.04 |
| 34 | 53 | FENOCCHIO CAROLINA | 4 | 0 | 73.06 |
| 35 | 100 | MINOLI LUDOVICA | 4 | 0 | 73.5 |
| 36 | 146 | FRIZZARIN SOFIA | 4 | 0 | 74.46 |
| 37 | 366 | FALASCHI BENEDETTA SOFIA | 4 | 0 | 74.61 |
| 38 | 124 | RUGGERI ANNA | 4 | 0 | 74.7 |
| 39 | 103 | GUERCILENA SILVIA | 4 | 0 | 75.35 |
| 40 | 26 | PAOLETTI ELENA | 4 | 0 | 75.66 |
| 41 | 135 | KURGUZOV VIKTOR | 4 | 0 | 75.81 |
| 42 | 34 | GAFFURI MARIA VITTORIA | 6 | 0 | 83.54 |
| 43 | 322 | PEDROTTI ALICE | 8 | 0 | 71.76 |
| 44 | 2 | FISCHER JULIA | 8 | 0 | 73.18 |
| 45 | 367 | MANDELLI CONTEGNI PIETRO | 8 | 0 | 73.54 |
| 46 | 101 | TUFANO ALESSANDRA | 8 | 0 | 73.96 |
| 47 | 61 | FREGO AURORA | 8 | 0 | 76.25 |
| 48 | 144 | SCOGNAMIGLIO VITTORIA | 8 | 0 | 77.92 |
| 49 | 81 | MANCIN SOPHIA | 9 | 0 | 78.52 |
| 50 | 79 | TUCCI TAGLE OSCAR DALMIRO | 10 | 0 | 79.87 |
| 51 | 153 | ONNIS GIOVANNI | 11 | 0 | 84.3 |
| 52 | 281 | ROSSI LUTI SOFIA | 11 | 0 | 84.4 |
| 53 | 38 | BACCHETTA BEATRICE | 12 | 0 | 66.56 |
| 54 | 159 | EVANGELISTI GAIA | 12 | 0 | 75.55 |
| 55 | 133 | CERESETO NICOLE | 12 | 0 | 75.6 |
| 56 | 58 | SCARPA ELENA | 14 | 0 | 83.86 |
| 57 | 102 | REITERER HANNAH | 20 | 0 | 72.2 |
| 58 | 56 | FRIZZARIN SOFIA | 22 | 0 | 91.3 |
| 59 | 22 | SPORCHIA KEVIN BENEDITO | 23 | 0 | 88.16 |
| 60 | 344 | ROSSI LUTI SOFIA | 26 | 0 | 95.51 |
| 61 | 157 | BOSSI CECILIA | 27 | 0 | 100.61 |
| 62 | 240 | VARNIER AURORA | 28 | 0 | 76.8 |
| 63 | 48 | SAVAROLA AVELLA FRANCESCA MARIA | 40 | 0 | 105.85 |
| Elim. | 161 | ARIOLI REBECCA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 312 | ALGISI MARTA MARIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 353 | FAZIO CATERINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 23 | MANFREDINI SOFIA ELENA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 119 | CALABRO' VITTORIA | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 36 | SARAVAL CATERINA | Rit. | 0 | 0 |




