Classifica PONY BRONZE - CLASSIFICA A SQUADRE 15/02/2026
competition.class.code.name.36A
Campo: INDOOR
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/0 | 0 | 101.07 | CAMILLA - LUFTHANSA | ||
| 2 | 0/0 | 0 | 104.68 | 2A - PONY BRONZE | ||
| 3 | 0/0 | 0 | 113.36 | FRONDE - PONY BRONZE | ||
| 4 | 0/0 | 0 | 113.93 | LA STELLA - PONY BRONZE | ||
| 5 | 0/0 | 0 | 115.44 | TORRI MINICOOPER | ||
| 6 | 0/4 | 0 | 96.46 | ISAURO - PONY BRONZE | ||
| 7 | 4/0 | 0 | 134.55 | SCHIAVE - PONY BRONZE | ||
| 8 | 0/4 | 0 | 136.94 | FONTANE - PONY BRONZE | ||
| 9 | 1/4 | 0 | 138.82 | REDINI ALLA MANO - PONY BRONZE | ||
| 10 | 14/4 | 0 | 157.74 | AMICI DEL CAVALLO - PONY BRONZE |




