Classifica TROFEO ESORDIENTI LB80 A TEMPO SABATO 17/01/2026
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: LEVANTE
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | TENERELLI MARTINA | 0 | 0 | 47.62 |
| 2 | 145 | SANNA ALESSIA | 0 | 0 | 48.51 |
| 3 | 174 | CAMPANELLA ALESSANDRA | 0 | 0 | 48.97 |
| 4 | 184 | SCARCIOFALO GAIA | 0 | 0 | 49.8 |
| 5 | 151 | LO PRESTI BEATRICE | 0 | 0 | 50.24 |
| 6 | 147 | GUCCIONE DAFNE MARIA | 0 | 0 | 50.95 |
| 7 | 179 | TARANTINO GIOVANNI | 0 | 0 | 51.47 |
| 8 | 155 | LALOMIA MAURO | 0 | 0 | 53.52 |
| 9 | 177 | LEGGIO VALERIA | 0 | 0 | 54.91 |
| 10 | 189 | TAM BENEDETTA | 0 | 0 | 55.72 |
| 11 | 144 | SORTINO MARTINA MARIA | 0 | 0 | 57.64 |
| 12 | 178 | LISTA EMANUELE | 0 | 0 | 58.03 |
| 13 | 165 | GURRIERI CARLOTTA | 0 | 0 | 58.97 |
| 14 | 152 | BUCALO VITTORIA | 0 | 0 | 59.05 |
| 15 | 173 | CATALFAMO REBECCA | 0 | 0 | 63.51 |
| 16 | 190 | LA COGNATA SERGIO | 4 | 0 | 45.1 |
| 17 | 176 | DE LEO SONIA | 4 | 0 | 47.02 |
| 18 | 185 | PLACENTI NOEMI | 4 | 0 | 47.29 |
| 19 | 149 | ALAIMO GIADA | 4 | 0 | 49.12 |
| 20 | 188 | LOMONACO GAETANO | 4 | 0 | 49.8 |
| 21 | 146 | PAPISCA VINCENZO VITTORIO | 4 | 0 | 50.62 |
| 22 | 154 | DI MAURO VIVIAN | 4 | 0 | 53.57 |
| 23 | 170 | ABBATE FERDINANDO | 4 | 0 | 55.26 |
| 24 | 164 | SPECCHIARELLO SOFIA MARIA | 4 | 0 | 56.48 |
| 25 | 186 | LEDDA GIUSEPPE | 4 | 0 | 58.04 |
| 26 | 183 | SPRIO GIADA | 4 | 0 | 58.27 |
| 27 | 163 | ZUCCARELLO ASIA | 4 | 0 | 58.83 |
| 28 | 148 | DISTEFANO CHIARA | 4 | 0 | 62.36 |
| 29 | 156 | RUSSO MIRIAM | 4 | 0 | 62.52 |
| 30 | 169 | DELL'ARTE GIULIANA | 5 | 0 | 71.05 |
| 31 | 175 | CELI LUDOVICA | 6 | 0 | 74.95 |
| 32 | 150 | RAPISARDA GIULIA | 6 | 0 | 75.98 |
| 33 | 162 | SAUCA NOEMY FRANCESCA | 6 | 0 | 76.54 |
| 34 | 191 | PUGLISI SUSANNA | 8 | 0 | 51.7 |
| 35 | 168 | DI PIETRO LUDOVICA | 8 | 0 | 57.47 |
| 36 | 166 | PELLEGRINO FRANCESCO | 8 | 0 | 60.9 |
| 37 | 167 | PELLIGRA MARIACHIARA | 8 | 0 | 62.56 |
| 38 | 143 | AGOSTA DOROTEA | 8 | 0 | 67.95 |
| 39 | 172 | RENDA FATIMA | 13 | 0 | 88.34 |
| Elim. | 153 | CANCEMI GIUSEPPINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 161 | RANDAZZO MARTA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 187 | SPADOLA SALVATORE | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 159 | CASTRONOVO LUCA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 229 | RIZZA SOFIA ELISABETTA | Elim. | 0 | 0 |




