Classifica Prova Morfologia 2 anni - Sella Italiano 23/10/2025
Categoria di attitudine
Campo: Maneggio Coperto
Montepremi: 8100 €
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene
mostrata la scheda completa.
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | TESTONI LUCA | |||
| 2 | 24 | DESSÌ MARCO | 0 | 88.5 | 88.5 |
| 3 | 31 | TESTONI LUCA | 0 | 88 | 88 |
| 4 | 23 | FLORIS FRANCESCO | 0 | 86.83 | 86.83 |
| 5 | 18 | MALICA MARIO | 0 | 86.5 | 86.5 |
| 6 | 17 | DESSÌ MARCO | 0 | 85.5 | 85.5 |
| 7 | 14 | DESSÌ MARCO | 0 | 84.33 | 84.33 |
| 7 | 28 | RICCARDI LUCA | 0 | 84.33 | 84.33 |
| 9 | 13 | ARBA PIETRO | 0 | 84.17 | 84.17 |
| 10 | 11 | MALICA MARIO | 0 | 84 | 84 |
| 11 | 25 | MALICA MARIO | 0 | 83.83 | 83.83 |
| 12 | 27 | PENCO SECHI BEATRICE | 0 | 82 | 82 |
| 13 | 54 | DESSÌ MARCO | 0 | 81.77 | 81.77 |
| 14 | 16 | FODDE FRANCO | 0 | 80.33 | 80.33 |
| 15 | 30 | COSSU STEFANO | 0 | 79.5 | 79.5 |
| 16 | 21 | DETTORI RICCARDO | 0 | 76.33 | 76.33 |
| 17 | 29 | COSSU STEFANO | 0 | 75 | 75 |
| 18 | 12 | PAU MARCO | 0 | 73.5 | 73.5 |
| N.P. | 26 | CARBONI GIOVANNI | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 15 | LICHERI STEFANO | N.P. | 0 | 0 |




