Ordine di partenza Prova di Obbedienza e Andature - 3 Anni 26/09/2025
Categoria di attitudine
Campo: Principale
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CONTHARGOS DELLE DIVE | |
| 2 | 3 | DANGEROUS DEL SOL | |
| 3 | 4 | NAUTILUS NIGHT | |
| 4 | 6 | TORVI | |
| 5 | 5 | EOLO DEL FOGLIANO | |
| 6 | 11 | TORNADO BLU | |
| 7 | 12 | ALCESTE BOY | |
| 8 | 15 | NIGHT STAR | |
| 9 | 17 | KOBOLENSKY BOY | |
| 10 | 9 | MAI TAI VALENTINO | |
| 11 | 18 | DOLKANN DELLA VERDINA | |
| 12 | 16 | UKRAINA DEI SANNACI | |
| 13 | 19 | FELIPE | |
| 14 | 13 | COMME OGANO |




