Classifica MORFO-ATTITUDINALE 3 ANNI MASCHI 13/09/2025
						     
			 Categoria di attitudine 
			
 
						 
			Campo:  
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene
            mostrata la scheda completa.
        
    
    | Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | LIBRALESSO GABRIELE | 0 | 87.88 | 79.89 | 
| 2 | 54 | FRATINI FABIO | 0 | 87.88 | 79.89 | 
| 3 | 25 | CARLOTTO SIMONE | 0 | 87.25 | 79.32 | 
| 4 | 7 | CARLOTTO SIMONE | 0 | 86.12 | 78.29 | 
| 5 | 46 | GATTU LUIGI | 0 | 85.5 | 77.73 | 
| 6 | 24 | LOI MATTIA | 0 | 85.12 | 77.38 | 
| 7 | 16 | DOMINICI ALESSIO | 0 | 84.88 | 77.16 | 
| 8 | 29 | DE STROBEL ARIANNA | 0 | 84.75 | 77.05 | 
| 9 | 13 | CARLOTTO SIMONE | 0 | 84.62 | 76.93 | 
| 10 | 38 | DOMINICI ALESSIO | 0 | 84.38 | 76.71 | 
| 11 | 14 | LOI MATTIA | 0 | 84.25 | 76.59 | 
| 12 | 9 | DOMINICI ALESSIO | 0 | 84.25 | 76.59 | 
| 13 | 4 | GAETANO GIANLUCA | 0 | 84.12 | 76.47 | 
| 14 | 47 | SCORZA FRANCESCO | 0 | 84.12 | 76.47 | 
| 15 | 32 | POMES MARIA TERESA | 0 | 84 | 76.36 | 
| 16 | 55 | PALLOTTA STEFANO | 0 | 83.62 | 76.02 | 
| 17 | 43 | FRATINI FABIO | 0 | 83.12 | 75.56 | 
| 18 | 36 | PELLIZZARO AURORA | 0 | 82.62 | 75.11 | 
| 19 | 56 | DOMINICI ALESSIO | 0 | 82.62 | 75.11 | 
| 20 | 34 | PALLOTTA STEFANO | 0 | 82.5 | 75 | 
| 21 | 1 | CARLOTTO SIMONE | 0 | 82.5 | 75 | 
| 22 | 27 | SPADONI JACOPO | 0 | 81.38 | 73.98 | 
| 23 | 23 | DOMINICI ALESSIO | 0 | 81.25 | 73.86 | 
| 24 | 6 | LOI MATTIA | 0 | 81 | 73.64 | 
| 25 | 45 | LOI MATTIA | 0 | 80.5 | 73.18 | 
| 26 | 52 | DE SANTIS LUIGI | 0 | 79 | 71.82 | 



 
							        
