Classifica CCI2*-L 05/09/2025
Campo:
Montepremi: 1050 €
Ripresa: F.E.I. CCI2* test C ed. 2025
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 240 |
Dopo Dress | Cross Country Distanza: 3640 m Velocità: 520 m/min. |
Dopo Cross Country | Salto Ostacoli Distanza: 430 m Velocità: 350 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 22 | CHIAPPERO Rebecca BAHKSIA | 34.10 | 0 | 65.940 | 34.10 | 3 | 0 | 6.53 | 0.00 | 4 | 34.10 | 2 | 0 | 70.72 | 0.00 | 1 | 34.10 |
| 2 | 29 | PORTALE Emiliano GOD SIGMA DELL'ESERCITO ITALIANO | 35.40 | 0 | 64.580 | 35.40 | 6 | 0 | 6.52 | 0.00 | 5 | 35.40 | 3 | 0 | 71.71 | 0.00 | 1 | 35.40 |
| 3 | 19 | PORTALE Emiliano GENERAL DELL'ESERCITO ITALIANO | 33.40 | 0 | 66.560 | 33.40 | 1 | 0 | 6.54 | 0.00 | 3 | 33.40 | 1 | 4 | 70.86 | 4.00 | 3 | 37.40 |
| 4 | 23 | RIGANELLI Roberto GOLDIE DOLD DELL'ESERCITO ITALIANO | 37.00 | 0 | 63.020 | 37.00 | 8 | 0 | 6.57 | 0.00 | 1 | 37.00 | 4 | 4 | 66.77 | 4.00 | 3 | 41.00 |
| 5 | 24 | GLINSKI PETRA QUAENTCHEN 2 | 38.20 | 0 | 61.770 | 38.20 | 10 | 0 | 6.57 | 0.00 | 1 | 38.20 | 7 | 4 | 68.04 | 4.00 | 3 | 42.20 |
| 6 | 20 | PONZO SUHAMI GLOBAL JAVALL GOLD | 33.90 | 0 | 66.150 | 33.90 | 2 | 0 | 7.08 | 3.20 | 7 | 37.10 | 5 | 8 | 82.38 | 11.60 | 6 | 48.70 |
| 7 | 21 | PETRANOVA Sofia Laura FURIOSO XXXIV-28 YVETA | 38.10 | 0 | 61.880 | 38.10 | 9 | 0 | 6.46 | 0.00 | 6 | 38.10 | 6 | 12 | 63.28 | 12.00 | 7 | 50.10 |
| 8 | 26 | PETRINI Leopoldo GIMKO DI FONTEABETI | 36.00 | 0 | 63.960 | 36.00 | 7 | 0 | 7.21 | 8.40 | 8 | 44.40 | 8 | 12 | 77.31 | 13.60 | 9 | 58.00 |
| 9 | 27 | VIEZZER Ludovica CALLIS H | 34.20 | 0 | 65.830 | 34.20 | 4 | 20 r(3) | 7.09 | 23.60 | 9 | 57.80 | 9 | 12 | 70.63 | 12.00 | 7 | 69.80 |
| Elim. | 25 | HELMREICH Marilena GENTLY | 34.20 | 0 | 65.830 | 34.20 | 4 | Elim. X-Country r(3) r(6b) r(8a) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 28 | VISTOCCO Alessandra MILHOUETTE | 38.90 | 6 | 61.150 | 38.90 | 11 | Elim. X-Country r(3) 2r(16a) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||




