Classifica Prova Morfo - Attitudinale 3 Anni Maschi 08/08/2025
Categoria di attitudine
Campo: Campo Morfologia
Montepremi: 0 €
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene
mostrata la scheda completa.
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | COSSU STEFANO | 0 | 87.37 | 79.43 |
| 2 | 31 | COSSU STEFANO | 0 | 87 | 79.09 |
| 3 | 48 | BEBBERE COSTANTINO | 0 | 86.75 | 78.86 |
| 4 | 41 | MASIA RAFFAELA | 0 | 86.37 | 78.52 |
| 5 | 45 | CARTA MICHELE | 0 | 86.174 | 78.34 |
| 6 | 37 | GASPA FRANCESCA | 0 | 86.172 | 78.34 |
| 7 | 36 | MARICA ANTONIO | 0 | 86.17 | 78.34 |
| 8 | 43 | MALICA MARIO | 0 | 85.83 | 78.03 |
| 9 | 13 | COSSU STEFANO | 0 | 85.37 | 77.61 |
| 10 | 11 | DETTORI RICCARDO | 0 | 85.25 | 77.5 |
| 11 | 19 | COSSU STEFANO | 0 | 84.83 | 77.12 |
| 12 | 26 | DETTORI RICCARDO | 0 | 84.5 | 76.82 |
| 13 | 10 | COSSU STEFANO | 0 | 84.33 | 76.66 |
| 14 | 22 | COSSU STEFANO | 0 | 82.92 | 75.38 |
| 15 | 27 | CARTA MICHELE | 0 | 82.75 | 75.23 |
| 16 | 6 | CARTA MICHELE | 0 | 82.42 | 74.93 |
| 17 | 38 | PENCO SECHI BEATRICE | 0 | 82.33 | 74.85 |
| 18 | 17 | GALLERI BACHISIO | 0 | 82 | 74.55 |
| 19 | 47 | CARBONE FRANCESCO | 0 | 81.92 | 74.47 |
| 20 | 28 | COSSU STEFANO | 0 | 81.589 | 74.17 |
| 21 | 12 | MATTU MATTIA | 0 | 81.58 | 74.16 |
| 22 | 8 | ARESI GIAMPIETRO | 0 | 80.08 | 72.8 |




