Classifica CAT. C115 A TEMPO 11/09/2016
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 115 cm
Campo: CAMPO NORD
Montepremi: 600 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | FUMAGALLI GLENDA | 0 | 0 | 55.14 |
| 2 | 224 | ZACCHETTI MARTINA | 0 | 0 | 56.46 |
| 3 | 296 | VANNINI GIORGIA | 0 | 0 | 56.68 |
| 4 | 326 | MUSITELLI MARTINA | 0 | 0 | 56.7 |
| 5 | 339 | BUCCHI CAMILLA | 0 | 0 | 56.89 |
| 6 | 164 | GARBELLI DIEGO | 0 | 0 | 57.02 |
| 7 | 221 | MANCO RAUL | 0 | 0 | 57.59 |
| 8 | 313 | DI GREGORIO SELENE | 0 | 0 | 58.47 |
| 9 | 217 | CASULA CLAUDIA | 0 | 0 | 58.61 |
| 10 | 337 | MARI PAOLO | 0 | 0 | 61.84 |
| 11 | 277 | LEONI CHIARA | 0 | 0 | 61.93 |
| 12 | 171 | RUGGERI SILVIA MARIA | 0 | 0 | 63.84 |
| 13 | 305 | SIRTOLI CHIARA | 0 | 0 | 66.81 |
| 14 | 333 | TOSONI MARTINA | 0 | 0 | 68.16 |
| 15 | 315 | FUMAGALLI FEDERICO | 0 | 0 | 71.13 |
| 16 | 173 | MANCO RAUL | 0 | 0 | 72.15 |
| 17 | 254 | VILLETTI MARIO | 0 | 0 | 73.39 |
| 18 | 207 | BOI GIULIA | 0 | 0 | 74.46 |
| 19 | 198 | PAGANI ALESSANDRO | 0 | 0 | 74.62 |
| 20 | 204 | ROSSI CLAUDIA | 0 | 0 | 74.88 |
| 21 | 328 | FELLI MARGHERITA | 0 | 0 | 77.44 |
| 22 | 258 | BONORA VALENTINA | 0 | 0 | 78.82 |
| 23 | 51 | GARBELLI DIEGO | 0 | 0 | 83.63 |
| 24 | 226 | COLOMBO CAMILLA | 4 | 0 | 57.89 |
| 25 | 310 | MAMBRETTI DENISE | 4 | 0 | 62.5 |
| 26 | 338 | RESMINI RAMONA | 4 | 0 | 66.8 |
| 27 | 182 | RICCI GRETA ANDREA | 4 | 0 | 67.99 |
| 28 | 288 | GOLFIERI ILARIA VAHINE' | 4 | 0 | 68.2 |
| 29 | 340 | LAMANTEA CAMILLA | 4 | 0 | 72.68 |
| 30 | 183 | GARBIN FRANCESCA | 4 | 0 | 75.58 |
| 31 | 287 | BISATTI ELEONORA | 4 | 0 | 77.36 |
| 32 | 244 | FILIPPINI CARLOTTA INGRID | 4 | 0 | 77.86 |
| 33 | 180 | PEDITTO Stefania | 4 | 0 | 79.17 |
| 34 | 332 | GUSMINI MARTINA | 4 | 0 | 79.77 |
| 35 | 165 | MALASPINA FRANCESCA | 4 | 0 | 80.31 |
| 36 | 293 | SALA GIULIA | 4 | 0 | 80.58 |
| 37 | 178 | COLOMBO CAMILLA | 8 | 0 | 54.71 |
| 38 | 274 | REDIVO FRANCESCA | 8 | 0 | 60.05 |
| 39 | 191 | TRIDELLA ALESSANDRA | 8 | 0 | 66.93 |
| 40 | 301 | DEL POPOLO GIANLUCA | 8 | 0 | 69.5 |
| 41 | 33 | RIVA BEATRICE | 8 | 0 | 69.68 |
| 42 | 271 | NOBILE OSCAR | 12 | 0 | 86 |
| 43 | 201 | CALCAGNI' ALESSANDRA | 12 | 0 | 98.95 |
| 44 | 341 | PESENTI GABRIELE | 16 | 0 | 68.64 |
| Elim. | 223 | DEMATTE' MARGHERITA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 247 | ROZZONI LAURA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 241 | VETRO' FEDERICA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 188 | APRILE NOEMI | Elim. | 0 | 0 |
| F.C. | 185 | SERVIDA GRAZIANO | |||
| F.C. | 212 | PREVITALI ROBERTO | |||
| N.P. | 266 | ANDREAUS AURORA | N.P. | 0 | 0 |
| N.P. | 255 | MARCHESE MARIAGIUSEPPINA | N.P. | 0 | 0 |



