Classifica C 135 A FASI *QUALIF 31/10/2025
						     
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 135 cm 
				
 
						 
			Campo: ANGELO 
			
 
			Montepremi: 2300 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | GERARDI TOMMASO | 0/0 | 0 | 27.32 | 
| 2 | 142 | COLOMBO ALESSANDRO | 0/0 | 0 | 27.74 | 
| 3 | 107 | CAVEGN MALIN | 0/0 | 0 | 29 | 
| 4 | 65 | CAVEGN MALIN | 0/0 | 0 | 29.84 | 
| 5 | 137 | ZUVADELLI PAOLO ADAMO | 0/0 | 0 | 30.06 | 
| 6 | 95 | CUPONE LUIGI | 0/0 | 0 | 30.15 | 
| 7 | 24 | LARKIN ALEXA | 0/0 | 0 | 31.3 | 
| 8 | 141 | ROGIANI CARLO | 0/0 | 0 | 31.48 | 
| 9 | 140 | BOTTANELLI MARTA | 0/0 | 0 | 31.57 | 
| 10 | 172 | CLEMENZA SEBASTIANO | 0/0 | 0 | 32.16 | 
| 11 | 163 | LOCATELLI LARA MARIA | 0/0 | 0 | 32.65 | 
| 12 | 102 | ORLANDI AGATA | 0/0 | 0 | 33.92 | 
| 13 | 220 | SACCHI STEFANO | 0/0 | 0 | 33.96 | 
| 14 | 89 | IELAPI VALERIO | 0/4 | 0 | 29.15 | 
| 15 | 108 | MOYERSOEN FILIPPO | 0/4 | 0 | 30.25 | 
| 16 | 156 | TREZZI ALESSANDRA | 0/4 | 0 | 31.73 | 
| 17 | 110 | MAQUIGNAZ CHERIE DELPHI | 0/4 | 0 | 44.29 | 
| 18 | 120 | PAGAN GRISO FILIPPO JORDAN | 0/6 | 0 | 46.02 | 
| 19 | 278 | CORREDDU FRANCESCO | 4 | 0 | 43.72 | 
| 20 | 139 | IELAPI VALERIO | 4 | 0 | 46.68 | 
| 21 | 72 | MAQUIGNAZ CHERIE DELPHI | 4 | 0 | 47.15 | 
| 22 | 92 | PAGAN GRISO SIDNEY | 4 | 0 | 47.89 | 
| 23 | 196 | BERGAMI CAROLINA MARIA | 4 | 0 | 48.88 | 
| 24 | 91 | LEONI CHIARA | 4 | 0 | 48.91 | 
| 25 | 122 | CUPONE LUIGI | 4 | 0 | 49.38 | 
| 26 | 123 | GERARDI TOMMASO | 4 | 0 | 49.56 | 
| 27 | 216 | MANDELLI CONTEGNI PIETRO | 4 | 0 | 49.85 | 
| 28 | 166 | NICOLA LUCREZIA | 4 | 0 | 52.66 | 
| 29 | 68 | CUPONE LUIGI | 6 | 0 | 58.65 | 
| 30 | 126 | NARDELLA JACOPO | 8 | 0 | 47.09 | 
| 31 | 162 | GIANNELLI VITTORIA ANDREA | 8 | 0 | 47.11 | 
| 32 | 227 | BORZIANI BENEDETTA | 8 | 0 | 47.26 | 
| 33 | 75 | BARCA MATTEO | 8 | 0 | 48.14 | 
| 34 | 125 | SAVAROLA AVELLA FRANCESCA MARIA | 8 | 0 | 49.5 | 
| 35 | 158 | BRAGHINI MARA | 8 | 0 | 60.93 | 
| 36 | 84 | PEDERZANI VALENTINA GIORGIA | 10 | 0 | 62.93 | 
| 37 | 191 | SCORZELLI FRANCESCO | 12 | 0 | 46.63 | 
| Elim. | 117 | SZABÒ ROLAND | Elim. | 0 | 0 | 


 
							        
