Ordine di partenza A110 17/10/2025
							
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: MAGGIORE 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | VIETE | |
| 2 | 22 | BUONGIORNO Z | |
| 3 | 36 | CHACSTAKOL PS | |
| 4 | 28 | BEMOL DE B'NEVILLE | |
| 5 | 15 | ROYCE | |
| 6 | 21 | ARROGATE | |
| 7 | 23 | BIANCA DT | |
| 8 | 25 | TEMPORANEA 127070 | |
| 9 | 26 | KRAC HOT DU FRENE | |
| 10 | 33 | DELICATUS BROWN DI FRANCIACORTA | |
| 11 | 37 | KING DE L'OISELIERE | |
| 12 | 64 | PUNTA CANA VAN HET BOKT | |
| 13 | 76 | FEELING FETICHE | |
| 14 | 107 | WATERDANCE | |
| 15 | 108 | FLAIME WV | |
| 16 | 113 | IVOIRE DE VERLIN | |
| 17 | 115 | QUANTA Z | |
| 18 | 119 | FANGIO DE WILL | |
| 19 | 130 | CEDRIC DUE ELLE | |
| 20 | 14 | TEMPORANEA 127372 | |
| 21 | 19 | TEMPORANEA 126532 | |
| 22 | 20 | UNDERCOVER VD BISSCHOP | |
| 23 | 12 | MATTHEW | |
| 24 | 172 | EOLE DU ROCH | |
| 25 | 32 | NUEVA ESTRELLA DES LYS JAUNES | 




