C) cont 3 - max3
Selleria Gianetti

Scheda valutazioni 3^ P 4 ANNI FEMMINE GIUDIZIO H115 19/10/2025

C) cont 7 - max8
Agri-Zoo San Marino

Scheda di ALESSANDRO COLOMBO e TO THE MOON

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 2 Salto n. 2 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 5 Salto n. 5 6.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 7.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 7 Salto n. 7 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 8 Salto n. 8 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00 9 Salto n. 9 7.50 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00 3 Svolgimento 7.50 0.00 6.50 0.00 7.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00 4 Tecnica 7.00 0.00 7.00 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 5 Agilità 7.50 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00
7.50 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00 6 Forza 7.50 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 107.5
Posizione in classifica: 6
C) cont 0 - max0
BEARENT