Classifica CATEGORIA C 135 MISTA SPECIALE 11/10/2025
						     
			 n. 7.1 - Categoria mista speciale - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 135 cm 
				
 
						 
			Campo: GIULIO CESARE 
			
 
			Montepremi: 3000 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | CHIMIRRI VINCENZO | 0/0 | 0 | 42.3 | 
| 2 | 105 | BRESCIANI ALBERTO | 0/0 | 0 | 42.86 | 
| 3 | 97 | ZAMANA MATTEO | 0/0 | 0 | 43.92 | 
| 4 | 367 | STEURER-COLLEE BARBARA | 0/0 | 0 | 46.24 | 
| 5 | 93 | AMMENDOLA FIORENZO | 0/0 | 0 | 48.01 | 
| 6 | 188 | DORFER CAROLIN | 0/0 | 0 | 48.21 | 
| 7 | 377 | KIRCHHOFF ULRICH GUNTER HERMANN | 0/0 | 0 | 50.69 | 
| 8 | 184 | ARGENTON NICOLO' | 0/0 | 0 | 52.16 | 
| 9 | 126 | PIZZATO MANUEL | 0/N.P. | 0 | 0 | 
| 10 | 221 | GRIPPO DANIELI BEATRICE | 0 | 0 | 80.42 | 
| 11 | 98 | KLINGENBERG CHANTAL | 4 | 0 | 71.01 | 
| 12 | 139 | KOLETIC JOSIPA | 4 | 0 | 72.01 | 
| 13 | 99 | BERNARDI ANNA | 4 | 0 | 74.92 | 
| 14 | 368 | STEURER-COLLEE BARBARA | 4 | 0 | 75.78 | 
| 15 | 112 | PACIOTTI SIMONE | 4 | 0 | 76.4 | 
| 16 | 364 | PREVITALI ROBERTO | 4 | 0 | 76.88 | 
| 17 | 178 | CUPPINI CHIARA | 4 | 0 | 77.06 | 
| 18 | 129 | MOYERSOEN FILIPPO | 4 | 0 | 78.06 | 
| 19 | 158 | TREZZI ELEONORA | 4 | 0 | 78.24 | 
| 20 | 119 | GRUBER GREGOR | 4 | 0 | 78.39 | 
| 21 | 150 | REITERER HANNAH | 8 | 0 | 71.98 | 
| 22 | 238 | PANIGALLI GRETA | 8 | 0 | 76.11 | 
| 23 | 101 | BONO MATILDE | 8 | 0 | 76.59 | 
| 24 | 205 | BERNARDI MADDALENA | 8 | 0 | 77.36 | 
| 25 | 143 | AMMENDOLA FIORENZO | 12 | 0 | 76.75 | 
| 26 | 198 | KROPEC KAJA | 15 | 0 | 85.24 | 
| 27 | 186 | TIARCA ALESSANDRO | 16 | 0 | 75.64 | 
| Elim. | 108 | CIMA GIULIO | Elim. | 0 | 80.42 | 
| Elim. | 349 | MAGYAR BALÁZS | Elim. | 0 | 72.01 | 
| Elim. | 350 | SZABÒ ROLAND | Elim. | 0 | 71.98 | 
| Rit. | 353 | MARTINELLI PAOLO | Rit. | 0 | 76.88 | 
| Rit. | 147 | BENIGNI PAOLA | Rit. | 0 | 74.47 | 
| Rit. | 159 | CIMA GIULIO | Rit. | 0 | 71.98 | 


 
							        
