Ordine di partenza 4 ANNI DI PRECISIONE 05/10/2025
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 110 cm 
				
 
						 
			Campo: ANGELO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 403 | DAKOTA VEGAS | |
| 2 | 54 | FARFALLA DE MORIMENTA | |
| 3 | 22 F.C. | cor de la tour | |
| 4 | 336 F.C. | NACE T | |
| 5 | 56 | TEMPORANEA 122967 | |
| 6 | 69 | CHACCO MATTO TRENDY HORSE | |
| 7 | 70 | Liberall du Ciabot | |
| 8 | 255 | TIFFANY DEL LAGHETTO | |
| 9 | 270 | CASSIEL | |
| 10 | 59 F.C. | UJOMI VAN HET LARENSHOF | |
| 11 | 67 F.C. | ADORADA | |
| 12 | 251 F.C. | TEMPORANEA 127103 | |
| 13 | 351 F.C. | COGNAC | |
| 14 | 370 F.C. | TEMPORANEA 125547 | |
| 15 | 332 F.C. | CARLSON PEAK | |
| 16 | 361 F.C. | TEMPORANEA 126678 | |
| 17 | 62 F.C. | TEMPORANEA 126774 | |
| 18 | 58 | TO THE MOON | |
| 19 | 385 F.C. | DOLMIE DE LA MONIE | 



 
							        
