Scheda valutazioni E110 DI EQUITATION - BRENNER TOUR 15/10/2016
Scheda di BIANCA TERESA PUOTI e JAKMARA
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Movimenti | ||||||||||||
1 | Ostacolo n. 1 | |||||||||||
2 | Ostacolo n. 2 | |||||||||||
3 | Ostacolo n. 3 | |||||||||||
4 | Ostacolo n. 4 | |||||||||||
5 | Ostacolo n. 5 | |||||||||||
6 | Ostacolo n. 6 | |||||||||||
7 | Ostacolo n. 7 | |||||||||||
8 | Ostacolo n. 8 | |||||||||||
9 | Ostacolo n. 9 | |||||||||||
10 | Ostacolo n. 10 | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Presentazione | |||||||||||
2 | Sul Cavaliere | |||||||||||
3 | Attitudine del Cavallo | |||||||||||
4 | Esecuzione del percorso | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità |
Posizione in classifica: 5