Ordine di partenza A100 05/09/2025
Percorso Addestrativo
Altezza: 100 cm
Campo: ISEO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FREEDOM DE LA FOLGORE AA | |
| 2 | 2 F.C. | PELOPE D'ACCEGLIO | |
| 3 | 45 F.C. | TEMPORANEA 125186 | |
| 4 | 9 | UMBERTO DELLA GENESIANA | |
| 5 | 10 | TWILIGHT VAN JONCKHOEVE Z | |
| 6 | 184 | DILLO ALLA LUNA | |
| 7 | 5 F.C. | FIOR DI BOSCO DI FRANCIACORTA | |
| 8 | 6 F.C. | TEMPORANEA 125121 | |
| 9 | 4 | Freelance de la folgore AA | |
| 10 | 23 | AZUL BAHIA | |
| 11 | 47 | JOY DE CASTEL | |
| 12 | 215 | CAPRICELLA | |
| 13 | 259 | CUMINOS | |
| 14 | 260 | goemon | |
| 15 | 274 | LA BERTA | |
| 16 | 276 | LONGINES DE MUZE | |
| 17 | 278 | Chupito VA | |
| 18 | 3 F.C. | CARETSA | |
| 19 | 8 F.C. | PACIFICO D'ACCEGLIO | |
| 20 | 68 F.C. | TEMPORANEA 125187 | |
| 21 | 7 | FIAMMA DE LA FOLGORE AA |




