Ordine di partenza A100 - 4ANNI ADDESTRATIVA 01/08/2025
Percorso Addestrativo
Altezza: 100 cm
Campo: GIOTTO
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MISTER AURELIANO | |
| 2 | 47 | TEMPORANEA 125986 | |
| 3 | 81 | DAVINJO | |
| 4 | 86 | INOX D'OR | |
| 5 | 114 | NORALY | |
| 6 | 148 | EARL SPB Z | |
| 7 | 151 | V-ACHILLE DE GULDENBOOM | |
| 8 | 152 | ACOBELLA | |
| 9 | 153 | CASCADA | |
| 10 | 154 | TEMPORANEA 125961 | |
| 11 | 157 | CONWAY | |
| 12 | 159 | VESTA DE GULDENBOOM | |
| 13 | 160 | ACCOLT JUNIOR | |
| 14 | 161 | TWIX | |
| 15 | 163 | Lady Sarabi | |
| 16 | 164 | DAISY LADY | |
| 17 | 165 | CLARAH BELLA | |
| 18 | 166 | QUANAMERA DI VILLAGANA | |
| 19 | 167 | ESTER DI SANTA MARTA | |
| 20 | 400 | DASY | |
| 21 | 407 | FEDELE DI SANTA MARTA |




