Ordine di partenza b80 di precisione 05/11/2016
							
			 n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 80 cm 
				
 
						 
			Campo: COPERTO 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | ABBEYTOWN GIRL | |
| 2 | 138 | SALSA TOURNERIE | |
| 3 | 145 | GHOST | |
| 4 | 149 | SAGA DU TERTRE | |
| 5 | 137 | CORRADA | |
| 6 | 122 | ALASKA DEL SASSO | |
| 7 | 133 | SPECIAL ONE | |
| 8 | 134 | LANCERO | |
| 9 | 135 | COMMON SENSE 3 | |
| 10 | 136 | BALLYDOO JUST DIAMOND | |
| 11 | 139 | GOGAIN | |
| 12 | 140 | PESSACAN | |
| 13 | 143 | ACROBAZIA | |
| 14 | 144 | RASHMIRA | |
| 15 | 148 | GATO | |
| 16 | 150 | LISA DI VILLA GIOVE | |
| 17 | 146 | CORRADA | |
| 18 | 153 | LEADER DE MARCEY | |
| 19 | 165 F.C. | ZAMIER K | |
| 20 | 124 | HRUZEK | |
| 21 | 127 | BUCK OWENS | 



 
							        
