Classifica CN60 SEZIONE A 18/10/2025
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 100 CCE ed. 2022
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
| Dressage Punti max: 190 |
Dopo Dress | Salto ostacoli Distanza: 350 m Velocità: 300 m/min. |
Dopo Salto O. | Cross Country Distanza: 1100 m Velocità: 400 m/min. |
Punt. Finale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Tes. | Cavaliere | Punti | Pen. | Perc. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | Punt. | Class. | Pen. | Tempo | Punt. | Class. | |
| 1 | 111 | SAINI ELENA VAHINE DES PRES | 31.30 | 0 | 68.680 | 31.30 | 3 | 0 | 44.84 | 0.00 | 1 | 31.30 | 2 | 0 | 2.41 | 0.00 | 3 | 31.30 |
| 2 | 125 | BOCCASINI LUCREZIA LUCIANA DONUTS DU CHENE | 33.20 | 0 | 66.840 | 33.20 | 4 | 0 | 47.47 | 0.00 | 1 | 33.20 | 3 | 0 | 2.29 | 0.00 | 8 | 33.20 |
| 3 | 120 | SOZZI GIULIA MARIA KAMPUS VAN'T HEIKE | 34.70 | 0 | 65.260 | 34.70 | 8 | 0 | 46.42 | 0.00 | 1 | 34.70 | 5 | 0 | 2.46 | 0.40 | 11 | 35.10 |
| 4 | 124 | BERNINI BIANCA MARIA BAYA DE L'AURORE | 37.90 | 0 | 62.110 | 37.90 | 12 | 0 | 49.3 | 0.00 | 1 | 37.90 | 8 | 0 | 2.17 | 0.00 | 10 | 37.90 |
| 5 | 105 | GUATTI GINEVRA CELESTE | 38.40 | 0 | 61.580 | 38.40 | 15 | 0 | 50.38 | 0.00 | 1 | 38.40 | 10 | 0 | 2.42 | 0.00 | 2 | 38.40 |
| 6 | 113 | RECH DAL DOSSO SARA VLADA | 36.60 | 0 | 63.420 | 36.60 | 9 | 0 | 44.69 | 0.00 | 1 | 36.60 | 6 | 0 | 2.5 | 2.00 | 12 | 38.60 |
| 7 | 102 | DETTORE ELISA DRUMMIN AUTUMN | 40.00 | 2 | 60.000 | 40.00 | 17 | 0 | 55.45 | 0.00 | 1 | 40.00 | 11 | 0 | 2.4 | 0.00 | 4 | 40.00 |
| 8 | 121 | PAGLIARI EVA SORBETTO BAIO | 40.80 | 2 | 59.210 | 40.80 | 19 | 0 | 50.38 | 0.00 | 1 | 40.80 | 13 | 0 | 2.34 | 0.00 | 7 | 40.80 |
| 9 | 106 | PERATA CHIARA STELLOR KING CRUISE | 41.30 | 0 | 58.680 | 41.30 | 20 | 0 | 60.89 | 0.00 | 1 | 41.30 | 14 | 0 | 2.39 | 0.00 | 5 | 41.30 |
| 10 | 126 | CAPECCE CAMILLA JUPHITER | 41.30 | 0 | 58.680 | 41.30 | 20 | 0 | 49.85 | 0.00 | 1 | 41.30 | 15 | 0 | 2.2 | 0.00 | 9 | 41.30 |
| 11 | 109 | OTTONELLO LINDA L'ULTIMO FAN | 34.00 | 0 | 66.050 | 34.00 | 6 | 8 | 50.41 | 8.00 | 18 | 42.00 | 17 | 0 | 2.45 | 0.00 | 1 | 42.00 |
| 12 | 127 | CANEVA AZZURRA IRISH CRAIC | 37.90 | 0 | 62.110 | 37.90 | 12 | 0 | 53.2 | 0.00 | 1 | 37.90 | 9 | 0 | 3.08 | 9.20 | 14 | 47.10 |
| 13 | 131 | CAVALLERO ANNA HIT GIRL D'EPONADS | 41.30 | 0 | 58.680 | 41.30 | 20 | 8 | 73.68 | 9.60 | 20 | 50.90 | 20 | 0 | 2.57 | 4.80 | 13 | 55.70 |
| 14 | 108 | PITTORE ADELE JAZZ DU REAL | 38.20 | 0 | 61.840 | 38.20 | 14 | 8 | 98.32 | 19.60 | 22 | 57.80 | 22 | 0 | 2.38 | 0.00 | 6 | 57.80 |
| 15 | 112 | LIA LUCIA PEPSI | 33.70 | 0 | 66.320 | 33.70 | 5 | 0 | 55.45 | 0.00 | 1 | 33.70 | 4 | 20 r(3) | 3.1 | 30.00 | 19 | 63.70 |
| 16 | 128 | CODA GIULIA SPERANZA INDIANO | 40.50 | 0 | 59.470 | 40.50 | 18 | 0 | 49.91 | 0.00 | 1 | 40.50 | 12 | 20 r(3) | 3.01 | 26.40 | 15 | 66.90 |
| 17 | 119 | VAILATI FRANCESCA FORGED RAG DOLL | 41.60 | 0 | 58.420 | 41.60 | 24 | 0 | 45.73 | 0.00 | 1 | 41.60 | 16 | 20 r(9) | 3.08 | 29.20 | 18 | 70.80 |
| 18 | 110 | STURLINI CAMILLA OLEMBLE DE LUSSE | 43.40 | 0 | 56.580 | 43.40 | 25 | 0 | 48.39 | 0.00 | 1 | 43.40 | 18 | 20 r(5) | 3.06 | 28.40 | 17 | 71.80 |
| 19 | 114 | PROSPERI VITTORIA PRINCIPESSA | 39.20 | 0 | 60.790 | 39.20 | 16 | 8 | 52.54 | 8.00 | 18 | 47.20 | 19 | 20 r(3) | 3.12 | 30.80 | 20 | 78.00 |
| 20 | 115 | DELUCA NOEMI FREEZER | 36.60 | 0 | 63.420 | 36.60 | 9 | 16 | 73.52 | 17.60 | 21 | 54.20 | 21 | 20 r(3) | 3.03 | 27.20 | 16 | 81.40 |
| 21 | 118 | SOTTOCORNO SOFIA LEOPOLD | 36.60 | 0 | 63.420 | 36.60 | 9 | 0 | 50.56 | 0.00 | 1 | 36.60 | 7 | 40 r(3) r(9) | 3.2 | 54.00 | 21 | 90.60 |
| Elim. | 123 | MARTELLI ALLEGRA AMOUR DE FOUGNARD | 29.50 | 0 | 70.530 | 29.50 | 1 | 0 | 52.17 | 0.00 | 1 | 29.50 | 1 | Elim. Cross r(3) 2r(9) | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 |
| Elim. | 103 | ALLEGRETTI FRANCESCO PERLA | 41.30 | 0 | 58.680 | 41.30 | 20 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 116 | TONELLI VIRGINIA IWAN | 30.80 | 0 | 69.210 | 30.80 | 2 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 117 | NEPOTE FUS BEATRICE IL MALESE | 47.40 | 0 | 52.630 | 47.40 | 26 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| Elim. | 122 | DISTEFANO CARLOTTA ARENZA LAOUEN | 34.20 | 0 | 65.790 | 34.20 | 7 | Elim. S.O. | 0 | 0.00 | Elim. | 0.00 | Elim. | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| F.C. | 129 | CANETO MANUEL ABRIL LISBOA | 31.60 | 0 | 68.420 | 31.60 | F.C. | 0 | 59.48 | 0.00 | F.C. | 31.60 | F.C. | 0 | 3 | 6.00 | F.C. | 37.60 |



