C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CCIP1*S 02/05/2025

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: F.E.I. CCIP1* test B ed. 2025

Classifica Provvisoria

C) cont 4 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 230
Dopo Dress Cross Country
Distanza: 2000 m
Velocità: 500 m/min.
Dopo Cross Country Salto Ostacoli
Distanza: 0 m
Velocità: 0 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 139 DIANA Matilde C.LA GIARA ASD ITA TINNACROSS BOY Castrone \ IRISH SPORT HORS \ GRIGIO \ 2004 - ........................................ / ........................................ / [All. ] 35.30 0 64.710 35.30 2 0 4 0.00 1 35.30 1 0.00 0 35.30
2 148 GAVINI Noemi TREKKING HORSE S.R.L. ITA PRIMULA Femmina \ PONY \ GRIG \ 2015 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 37.20 0 62.830 37.20 3 0 3.57 0.00 3 37.20 2 0.00 0 37.20
3 149 CIPOLLETTI Mia FONDI STABLES ASD ITA KNIGHTBRIDGE DOLLY Femmina \ HIRP \ BAIO \ 2019 - ROSS FEAR BUI / IVY BLU / [All. ] 37.60 0 62.390 37.60 4 0 3.53 0.00 4 37.60 3 0.00 0 37.60
4 140 ROCCHI Elena C.LA GIARA ASD ITA CILLBHRID CANDY Maschio \ \ \ 2018 - SLIGO CANDY BOY / KILLONE LADY / [All. ] 38.00 0 61.960 38.00 6 0 3.53 0.00 4 38.00 4 0.00 0 38.00
5 150 DIANA Matilde C.LA GIARA ASD ITA MASSHILL TARA Femmina \ \ \ 2019 - GLENNCARRIG SPARROW / MOY ROSS / [All. ] 37.80 0 62.250 37.80 5 0 4.03 1.20 6 39.00 5 0.00 0 39.00
6 143 VERDINI Beatrice TREKKING HORSE S.R.L. ITA COREEN BELLA Femmina \ CONN \ GRIG \ 2014 - CLONBERNE REBEL / CLAREVIEW LORRAINE / [All. ] 39.10 0 60.940 39.10 7 0 4.05 2.00 7 41.10 6 0.00 0 41.10
7 141 SCAVAZZA Isabella TREKKING HORSE S.R.L. ITA AB NAPOLEONE IND Maschio \ SCON \ CREL \ 2019 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 41.00 0 58.990 41.00 9 0 4.08 3.20 8 44.20 7 0.00 0 44.20
8 152 SCAVAZZA Isabella TREKKING HORSE S.R.L. ITA CASTLESIDE MILLIES GIRL Femmina \ \ \ 2018 - KINGSTOWN ARCHIES BOY / CASTLESIDE SALTY / [All. ] 48.40 0 51.590 48.40 13 0 3.59 0.00 2 48.40 8 0.00 0 48.40
9 146 CORIGLIONE Maria Luisa TOSCANA EQUITAZIONE ASD ITA SUNSET MAGGIE Femmina \ \ \ 2016 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 46.10 0 53.910 46.10 11 0 4.11 4.40 9 50.50 9 0.00 0 50.50
10 144 AMBROSETTI Giuditta SCEREE ASD ITA MY GALWAY GIRL Femmina \ HIRP \ PBAI \ 2011 - SCN / SCN / [All. ] 44.40 0 55.580 44.40 10 0 4.2 8.00 11 52.40 10 0.00 0 52.40
11 142 PANUCCIO Cloe SCEREE ASD ITA TUCKER Maschio \ HIRP \ BAIO \ 2013 - . / . / [All. ] 52.40 0 47.610 52.40 14 0 4.16 6.40 10 58.80 11 0.00 0 58.80
12 145 PANUCCIO Matilde SCEREE ASD ITA BLUELAKE SCOOTER Maschio \ \ \ 2013 - SCN / SCN / [All. ] 47.00 0 53.050 47.00 12 0 4.32 12.80 12 59.80 12 0.00 0 59.80
13 147 ANDREOZZI Camilla IL CINGHIO EQUITAZIONE ASD ITA WOODY Castrone \ PONY \ SAUR \ 2008 - MONTY / WINA / WINTER [All. ] 27.40 0 72.610 27.40 1 40 r(8a) r(14) 4.41 56.40 13 83.80 13 0.00 0 83.80
Elim. 151 ROCCHI Elena C.LA GIARA ASD ITA MILCHEM TWILIGHT Femmina \ PONY \ BAIO \ 2019 - / / [All. ] 40.80 0 59.200 40.80 8 Elim. X-Country fR(9) 0 0.00 Elim. 0.00 Elim. 0.00 0 0.00
C) cont 0 - max0
VEREDUS - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT