Ordine di partenza CN100 GIOVANI CAVALLI 29/03/2025
Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 200 ed. 2006 rev. 2022
| Ord. | Orario | Ord. | Ord. | Orario | Tes. | Cavallo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30:00 | 1 | 1 | 11:21:00 | 150 | UNNAMED |
| 2 | 12:42:00 | 2 | 2 | 11:23:00 | 184 | MARTELLO MASON JUNIOR |
| 3 | 12:48:00 | 3 | 3 | 11:25:00 | 185 | KILLADOON LADY |
| 4 | 12:54:00 | 4 | 4 | 11:27:00 | 186 | MONBEG ROBINA |
| 5 | 13:00:00 | 5 | 5 | 11:29:00 | 187 | BROOKLODGE RISING TIDE |
| 6 | 13:06:00 | 6 | 6 | 10:33:00 | 188 | SP GREAT EXPECTATIONS |
| 7 | 7 | 7 | 11:19:00 | 174 | PERSEVERANCE ZINEDREAM AIR |




