C) cont 1 - max3
Selleria Gianetti

Classifica CN80 29/03/2025

Campo:
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 100 CCE ed. 2022

Classifica

C) cont 0 - max5
Agri-Zoo San Marino
Schede dei movimenti: Cliccando sul punteggio totale viene mostrata la scheda completa.
Dressage
Punti max: 190
Dopo Dress Salto ostacoli
Distanza: 330 m
Velocità: 325 m/min.
Dopo Salto O. Cross Country
Distanza: 1630 m
Velocità: 450 m/min.
Punt. Finale
Pos Tes. Cavaliere
Cavallo
Punti Pen. Perc. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class. Punt. Class. Pen. Tempo Punt. Class.
1 76 FAVRETTO NOEMI ARES ASD ITA LUCA'S LITTLE MELODY Femmina \ CONN \ GRIG \ 2019 - I LOVE YOU MELODY / SPRIN LASS / KINGSTOWN BOY [All. ] 28.20 0 71.840 28.20 1 0 48.11 0.00 1 28.20 1 0 3.04 0.00 20 28.20
2 94 MEDRI AGATA GOLDEN HORSE ITA MATIEZA Femmina \ KWPN \ BAIO \ 2017 - QUASIMODO Z / HUTIEZA / [All. ] 29.00 0 71.050 29.00 2 0 51.68 0.00 1 29.00 2 0 3.38 0.00 1 29.00
3 81 VIOLO LUDOVICA FONDI STABLES ASD ITA MAEAVE OF ISLANDEADY Femmina \ \ \ 2015 - MR MARTIN V O'GRADY / CARRACANADA RIVER / [All. ] 29.00 0 71.050 29.00 2 0 56.11 0.00 1 29.00 3 0 3.21 0.00 13 29.00
4 137 ALLODI EMMA GOLDEN HORSE ITA BRANCHFIELD GENT Maschio \ CONN \ GRIG \ 2015 - CASTLE GIGOLO / BRANCHFIELD DAISY / TULIRA ROBUCK [All. ] 30.00 0 70.000 30.00 5 0 49.53 0.00 1 30.00 4 0 3.3 0.00 6 30.00
5 101 BUTTINI REBECCA GOLDEN HORSE ITA KILLOSSERY CORGARY GUY Maschio \ IRISH HORSE \ MORELLO \ 2008 - LOUGHEHOE GUY / CORGARY GINGER / WHITE CLOVER [All. ] 30.80 0 69.210 30.80 11 0 49.96 0.00 1 30.80 8 0 3.32 0.00 4 30.80
6 87 PANELLA GIANLUCA ARES ASD ITA HAIRY ROCKER Femmina \ CONN \ BAIO \ 2019 - LITTLE RUBY / ANNAGHMORE GINGER / [All. ROSSI ROSSELLA] 31.30 0 68.680 31.30 13 0 57.19 0.00 1 31.30 9 0 3.17 0.00 16 31.30
7 97 RICCI CAROLINA C & G ITA TREBOY Castrone \ BSHR \ BAIO \ 2007 - MCGUIGAN / TREBETHERICK / [All. ] 31.60 0 68.420 31.60 15 0 58.01 0.00 1 31.60 11 0 3.31 0.00 5 31.60
8 85 ROMAGNOLI ANNA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA BLAKEHILL NATHAN Maschio \ CONN \ GRIG \ 2019 - BLAKEHILL PRINCE / SANDY GOUSE / [All. ] 31.80 0 68.160 31.80 19 0 57.42 0.00 1 31.80 14 0 3.16 0.00 17 31.80
9 78 GUERRA FRANCESCO ASD VIRGOLA TEAM ITA MONARTS RENOIR Maschio \ IRS_ \ BAIO \ 2010 - SUNNY BOY / COOLMORE LIGHTS / PARIS LIGHTS [All. ] 31.60 0 68.420 31.60 15 0 57.69 0.00 1 31.60 12 0 3.39 0.40 21 32.00
10 88 FOLLI ALLEGRA FONDI STABLES ASD ITA FRECCIA Femmina \ \ \ 2010 - . / . / [All. ] 32.40 0 67.630 32.40 22 0 55.92 0.00 1 32.40 15 0 3.29 0.00 7 32.40
11 80 BERGHINZ JOHN P.C. ATHLION SABINA ASD ITA POULAYONE EDDIE Maschio \ CONN \ BSCU \ 2008 - TEMPLEBREADY FEAR BUI / TULLY D / KENAGH KING [All. ] 32.40 0 67.630 32.40 22 0 48.91 0.00 1 32.40 16 0 3.22 0.00 12 32.40
12 103 CIUFFA MARIA GINEVRA EQUITANDO ASD ITA LOUGHEHOE LEGEND Castrone \ IRIS \ GRIG \ 2008 - LOUGHEHOE GUY / LEGANANNY LADY / [All. ] 30.00 0 70.000 30.00 5 0 57.94 0.00 1 30.00 5 0 3.45 2.80 23 32.80
13 75 DELL'AMORE LUCA SCUDERIA DELLE MIMOSE ITA DIANE DE LA BARBAIS Femmina \ PSFR \ SAUR \ 2013 - BOCAGE DE LONGANE / HELIA II / [All. ] 30.50 0 69.470 30.50 8 0 57.3 0.00 1 30.50 7 0 3.46 3.20 24 33.70
14 102 PIZZUTI CHIARA ARES ASD ITA JOEY Maschio \ PONY \ GRIG \ 2019 - X / X / [All. ] 30.50 0 69.470 30.50 8 4 54.58 4.00 25 34.50 20 0 3.24 0.00 10 34.50
15 99 SICLARI MARTA C & G ITA EFRONDA DI PERSANO Femmina \ PERS \ SAUR \ 2016 - SEONIO DI LURIANO / UNA FRONDA II / [All. ] 30.50 0 69.470 30.50 8 4 55.11 4.00 25 34.50 21 0 3.07 0.00 19 34.50
16 93 DIODATI MARISA C.I.ABRUZZESE ITA BOLERO Maschio \ SCON \ GRIG \ 2008 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTA / [All. ] 31.10 0 68.950 31.10 12 4 49.37 4.00 25 35.10 22 0 3.38 0.00 1 35.10
17 86 DI VIRGILIO ASIA C.I.ABRUZZESE ITA T E X Maschio \ SCON \ BPEZ \ 2016 - TOMMY / BAMBY / [All. ] 35.50 2 64.470 35.50 31 0 53.66 0.00 1 35.50 23 0 3.37 0.00 3 35.50
18 90 KAGITCIBASI LIDIA C & G ITA ALI' Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2016 - CLOUD Z / BRETTINA / MANIERO [All. ABIS RAFFAELE] 31.60 0 68.420 31.60 15 4 50.52 4.00 25 35.60 24 0 3.19 0.00 15 35.60
19 83 ZAPPULLA SOFIA CLARA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA BALLYSHANNON MAYFLOWER Femmina \ IRISH HORSE \ GRIGIO \ 2011 - LOCHBUIE / MOUNTCHARLES CASSANDRA / GLIDAWN DIAMOND [All. ] 36.10 0 63.950 36.10 33 0 59.52 0.00 1 36.10 26 0 3.08 0.00 18 36.10
20 89 SBORDONI SOFIA C & G ITA JPS BAY BOY Maschio \ SCON \ BAIO \ 2017 - SCONOSCIUTO / SCONOSCIUTO / [All. ] 32.40 0 67.630 32.40 22 4 53.64 4.00 25 36.40 28 0 3.21 0.00 13 36.40
21 105 GIGANTI SACRAMENTO MATILDE IL DRAGONCELLO SSDRL ITA KILCOLGAN RED ROMANOV Castrone \ IRIS \ SAUR \ 2018 - / / [All. ] 30.30 0 69.740 30.30 7 0 59.5 0.00 1 30.30 6 0 3.54 6.40 25 36.70
22 95 BOCCIA SERGIO CENTRO IPPICO DEL LEVANTE S.R.L. ITA LEONIDAX Maschio \ SEIT \ BAIO \ 2012 - LINCOLM L / FOLLIA III / FERRERO [All. VIALI FEDERICA] 32.90 0 67.110 32.90 26 4 54.41 4.00 25 36.90 30 0 3.25 0.00 9 36.90
23 98 TOMASSINI MELANIA C & G ITA MORGANA Femmina \ PONY \ SAUR \ 2016 - SCO / SCO / [All. ] 31.80 0 68.160 31.80 19 8 55.27 8.00 35 39.80 33 0 3.28 0.00 8 39.80
24 72 CEFALONI AURORA ARES ASD ITA WOODEY Maschio \ \ \ 2018 - NR / NR / [All. ] 35.00 0 65.000 35.00 30 4 62.39 4.80 33 39.80 34 0 3.24 0.00 10 39.80
25 100 SCARANO CAROLINA PONY C.ASSO ITA DAX Castrone \ SCONOSCIUTA \ BAIO \ 2003 - LARITH OF TRICHELHOF / WENDY / QUICK STAR VAN HET TRICHELHOF [All. ] 31.30 0 68.680 31.30 13 0 64.18 1.60 23 32.90 18 0 3.56 7.20 26 40.10
26 96 SEMERARO LEONARDO ASD VIRGOLA TEAM ITA ROSALINDA DRUM VAN HET JUXSCHOT Femmina \ BEL_ \ BAIO \ 2013 - ETERNITY VAN DE N.RANCH / KULBERG'S CAMELIA / JUSTICE [All. . .] 32.90 0 67.110 32.90 26 4 69.01 7.60 34 40.50 35 0 3.4 0.80 22 41.30
27 84 FONDI SOFIA FONDI STABLES ASD ITA CARNABAY LADY Femmina \ CONN \ DUN_ \ 2014 - STREAMSTOWN MICKEY / CHARRY MILL EILE / [All. ] 35.50 0 64.470 35.50 31 0 61.13 0.40 22 35.90 25 0 3.58 8.00 27 43.90
28 74 DI NUNZIO GIORGIA C.I.ABRUZZESE ITA CLONKEEN MARTHA Femmina \ CONN \ ROAN \ 2010 - GARRYHINCH MARTIN / BONNICONLON TOFFEE / ISLAND LAD [All. ] 32.40 0 67.630 32.40 22 0 49.75 0.00 1 32.40 17 20 r(11) 3.36 20.00 28 52.40
29 92 UCCIOLI INDIA ARES ASD ITA LITTLE CHRIS Maschio \ CONN \ DUN_ \ 2018 - ANNAGHMORE GINGER / LITTLE MISTY / [All. ] 32.10 0 67.890 32.10 21 4 55.01 4.00 25 36.10 27 20 r(13) 3.47 23.60 29 59.70
30 106 FILOSA MIRALDO TREKKING HORSE S.R.L. ITA URBANE DU PLATIS Femmina \ SEFR \ BMAR \ 2008 - L'ARC DE TRIOMPHE (DE) / IDEALE DE TUILIERE / [All. ] 37.60 0 62.370 37.60 35 0 49.58 0.00 1 37.60 32 20 r(5) 3.58 28.00 30 65.60
31 108 CATALDI EMANUELE MCR ASD ITA GREY POWER Maschio \ SEIT \ GRIG \ 2018 - CORNET DE LUX / DORICA / [All. ] 33.40 0 66.580 33.40 28 4 60.76 4.00 25 37.40 31 20 r(5) 4 28.80 31 66.20
32 73 SAMMARTINO AURORA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA ACHRIMA DU BARY Femmina \ SELLA FRANCESE \ BAIO \ 2010 - XXX / XXX / [All. ] 31.60 0 68.420 31.60 15 0 58.53 0.00 1 31.60 13 20 r(14) 4.23 38.00 33 69.60
33 104 SABATINI MARTA SCUDERIA VALLE OMBROSA A.S.D. ITA SP WUTHERING HEIGHTS Maschio \ \ \ 2019 - CONDIOS / ROSES FOR ANN / [All. ] 36.60 0 63.420 36.60 34 0 57.37 0.00 1 36.60 29 20 r(11) 4.19 36.40 32 73.00
34 91 ZOMPANTI ELEONORA SCUD CINELLI ASD ITA GOTTALKING DEL COLLE SAN MARCO Femmina \ PONY \ GRIG \ 2010 - KING KONG / GOTTAL DEL COLLE SAN MARCO / [All. CINELLI FRANCESCO] 39.20 0 60.790 39.20 36 12 62.73 12.80 36 52.00 36 60 r(2) r(5) r(14) 0 60.00 34 112.00
Elim. 77 TASSONI ISABELLA IL DRAGONCELLO SSDRL ITA KILREA LAD Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2007 - - / - / [All. ] 34.00 0 66.050 34.00 29 0 54.57 0.00 1 34.00 19 Elim. Cross r(6a) r(10) r(11) 0 0.00 Elim. 0.00
Rit. 53 COLATORTI GIORGIA GOLDEN HORSE ITA SHANNONDALE ELLIE Femmina \ IRIS \ BAIO \ 2019 - LUCARELLI / SHANNONDALE ELSA / SHANNONDALE SARCO ST GHYVAN [All. ] 29.70 0 70.260 29.70 4 0 64.98 1.60 23 31.30 10 Rit. Cross rrR(5) 0 0.00 Rit. 0.00
F.C. 79 CEDERBERG NOORA EVA KRISTINA HAKUNA MATATA FIN LISA MINELLI Femmina \ FINL \ BAIO \ 2017 - / / [All. ] 28.20 0 71.840 28.20 F.C. 0 63.1 1.20 F.C. 29.40 F.C. 0 3.49 4.40 F.C. 33.80
F.C. 82 KRAJEWSKI Julia GER GER TEMPORANEA 121011 Maschio \ \ GRIG \ 2020 - / / [All. ] 23.20 0 76.840 23.20 F.C. 0 51.66 0.00 F.C. 23.20 F.C. 20 r(8) 3.33 20.00 F.C. 43.20
F.C. 107 GREGORONI Filippo PODERE TORRE ASD ITA NEWTOWN SOCIETY Femmina \ IRS_ \ BAIO \ 2016 - / / [All. ] 26.30 0 73.680 26.30 F.C. Elim. S.O. 0 0.00 F.C. 26.30 F.C. 0.00 0 26.30
C) cont 0 - max0
BUTET - HORSE & GREEN

C) cont 0 - max0
BEARENT