Classifica E60 07/06/2025
Campo: COPERTO
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 60 ed. 2006 rev. 2022
Schede dei movimenti:
Cliccando sul punteggio è possibile consultare la scheda.
| Pos | Tes. | Cavaliere | E | H | C | M | B | Totale | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | LOPES REBECCA | 69.500% (1) | 27.80 | 69.500% | ||||
| 2 | 29 | PARIS GIORGIA | 65.500% (2) | 26.20 | 65.500% | ||||
| 3 | 9 | BORTONI MATILDA | 65.250% (3) | 26.10 | 65.250% | ||||
| 4 | 11 | BIASIN LISA | 64.000% (4) | 25.60 | 64.000% | ||||
| 4 | 23 | CALDERA ANDREA ELISA | 64.000% (4) | 25.60 | 64.000% | ||||
| 6 | 10 | ROSSI MATTIA | 63.000% (6) | 25.20 | 63.000% | ||||
| 7 | 27 | SACCHETTI MARTINA LOURDES | 62.750% (7) | 25.10 | 62.750% | ||||
| 8 | 32 | PIACENTINI MARIASOLE | 62.500% (8) | 25.00 | 62.500% | ||||
| 9 | 25 | PASSADORE GIULIA | 62.250% (9) | 24.90 | 62.250% | ||||
| 10 | 15 | MONTALBANO GINEVRA | 61.500% (10) | 24.60 | 61.500% | ||||
| 11 | 30 | GANDINI EDOARDO | 60.000% (11) | 24.00 | 60.000% | ||||
| 12 | 22 | ZIZZA ELEONORA | 58.750% (12) | 23.50 | 58.750% | ||||
| 13 | 14 | MAMMARELLA NINA | 58.500% (13) | 23.40 | 58.500% | ||||
| 13 | 17 | VALENTE EMMA | 58.500% (13) | 23.40 | 58.500% | ||||
| 13 | 16 | FERRARA EMMA | 58.500% (13) | 23.40 | 58.500% | ||||
| 16 | 31 | VALENTE EMMA | 57.750% (16) | 23.10 | 57.750% | ||||
| 17 | 26 | MONTAGNER CARLOTTA MARIA | 57.250% (17) | 22.90 | 57.250% | ||||
| N.P. | 12 | BRAMBILLA MARIA VITTORIA | |||||||
| N.P. | 18 | CAROZZA VALENTINA |




