Ordine di partenza E80 - PROGETTO SPORT LIV.2 20X40 25/05/2025
Campo: OUTDOOR
Montepremi: 0 €
Ripresa: E 80 ed. 2006 rev. 2022
| Ord. | Tes. | Cavallo | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MENTOVU MANDRA EDERA | 15:10:00 |
| 2 | 71 | FLEUR | 15:15:00 |
| 3 | 79 | MIDAS | 15:20:00 |
| 4 | 17 | ARC OAK SOUTHCASE | 15:25:00 |
| 5 | 64 | Van Halens Jump | 15:30:00 |
| 6 | 50 | SEREDIPITY E.H. | 15:35:00 |
| 7 | 62 | FAWORYTKA | 15:40:00 |
| 8 | 65 | KALIGULA 2 | 15:50:00 |
| 9 | 77 | IVANO VAN ZELLIK | 15:55:00 |
| 10 | 66 | ZELGA | 16:00:00 |
| 11 | 68 | Paterna | 16:05:00 |
| 12 | 70 | cetchup 3 | 16:10:00 |
| 13 | 72 | DADA' | 16:15:00 |
| 14 | 73 | HELIOS | 16:20:00 |
| 15 | 14 | ERMAN | 16:25:00 |
| 16 | 74 | NASSIR | 16:30:00 |
| 17 | 76 | BARY - JUL | 16:35:00 |
| 18 | 78 | IVANO VAN ZELLIK | 16:40:00 |




