Ordine di partenza L60 PRECISIONE 23/03/2025
n. 1 - Categoria di precisione - Tab. A
Altezza: 60 cm
Campo: CENTRALE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 253 | MERLINO JO | |
| 2 | 100 | RINGO | |
| 3 | 112 F.C. | ZORRO | |
| 4 | 129 | CASHEL DU BRANA | |
| 5 | 118 | PRINCIPE | |
| 6 | 119 | MERCI | |
| 7 | 113 | VP INDIA | |
| 8 | 114 | FARM LADY | |
| 9 | 116 | CUBANEY | |
| 10 | 117 | JOZSI | |
| 11 | 257 | PRINZESS-LAURIN | |
| 12 | 266 | JORLIN | |
| 13 | 267 | BAMBOLA | |
| 14 | 268 | BAMBY | |
| 15 | 270 | SILVANA | |
| 16 | 272 | PRINCIPE | |
| 17 | 275 | MERLINO JO | |
| 18 | 258 | ARTU JO | |
| 19 | 111 | STOCCOLMA DEGLI ASSI | |
| 20 | 115 | FOR ITALY | |
| 21 | 269 | FANTASMINO | |
| 22 | 271 | STELLA | |
| 23 | 32 F.C. | M.CATRINA DELLA LEIA | |
| 24 | 110 | STOCCOLMA DEGLI ASSI | |
| 25 | 259 | ARTU JO |



