Ordine di partenza CCI1* 14/03/2025
						
			 
			Campo:  
			
 
			Montepremi: 0 €
			
			
| Ord. | Orario | Ord. | Ord. | Orario | Tes. | Cavallo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:30:00 | 1 | 2 | 13:18:00 | 154 | BOLOGNA | 
| 2 | 13:36:00 | 2 | 3 | 13:21:00 | 155 | FARAOH | 
| 3 | 13:42:00 | 3 | 4 | 13:24:00 | 156 | EMERAUDE RIV AA | 
| 4 | 13:48:00 | 4 | 5 | 13:27:00 | 157 | GOLDIE GOLD DELL'ESERCITO ITALIANO | 
| 5 | 13:54:00 | 6 | 9 | 13:39:00 | 158 | COSMO LA RIVIERA | 
| 6 | 14:00:00 | 7 | 10 | 13:42:00 | 159 | I CAN'T GET ENOUGH | 
| 7 | 14:06:00 | 9 | 13 | 13:51:00 | 160 | JOCKEYHALL PURE QUALITY | 
| 8 | 14:12:00 | 10 | 14 | 13:54:00 | 161 | COOL BOY EVO Z | 
| 9 | 14:18:00 | 11 | 15 | 13:57:00 | 162 | GENTLEMAN IN BLACK | 
| 10 | 14:24:00 | 12 | 16 | 14:00:00 | 163 | CASINO ROYALE | 
| 11 | 14:45:00 | 13 | 17 | 14:03:00 | 164 | CSC INDIAN CLOUDS | 
| 12 | 14:51:00 | 14 | 7 | 13:33:00 | 182 | SP FINNEGAN'S WAKE | 
| 13 | 14:57:00 | 15 | 18 | 14:06:00 | 166 | TOORALA RUBEN | 
| 14 | 15:03:00 | 16 | 19 | 14:09:00 | 167 | BIJOU BELMANIERE | 
| 15 | 15:09:00 | 5 | 6 | 13:30:00 | 168 | CADORICO | 
| 16 | 15:15:00 | 17 | 20 | 14:12:00 | 169 | ANNAGHMORE GANECHO | 
| 17 | 15:21:00 | 18 | 21 | 14:15:00 | 170 | MISSES JONES | 
| 18 | 15:27:00 | 19 | 22 | 14:18:00 | 171 | ZINZIN MORETTO | 
| 19 | 15:33:00 | 32 | 8 | 13:36:00 | 172 | IDEM DU LANDRAN | 
| 20 | 15:39:00 | 20 | 23 | 14:21:00 | 173 | ENNISKERRY BOLERO | 
| 21 | 15:45:00 | 21 | 24 | 14:24:00 | 174 | LABELLA DI POGGETTINI | 
| 22 | 15:51:00 | 22 | 25 | 14:27:00 | 190 | BELGRADO GRANDE | 
| 23 | 15:57:00 | 27 | 197 | IT'S ME DES SALINES | ||
| 24 | 16:03:00 | 23 | 1 | 13:15:00 | 180 | CHANELLE QC Z | 
| 25 | 14:00:00 | 24 | 11 | 13:45:00 | 176 | FLOR D'OSMANTHUS | 
| 26 | 14:06:00 | 25 | 177 | RNH OTHELLO | ||
| 27 | 14:12:00 | 26 | 178 | BARESSA | ||
| 28 | 14:18:00 | 28 | 26 | 14:30:00 | 179 | HANNIBAL DU BARY | 
| 29 | 14:30:00 | 8 | 12 | 13:48:00 | 181 | ENNISCRONE ROLLER QUALITY | 
| 30 | 14:42:00 | 29 | 27 | 14:33:00 | 165 | ORLANDO | 
| 31 | 14:48:00 | 30 | 183 | LITTLE PRINCE | ||
| 32 | 14:54:00 | 31 | 28 | 14:36:00 | 184 | MURCIELAGO C | 
| 33 | 15:15:00 | 33 | 29 | 14:39:00 | 185 | MADINA | 
| 34 | 15:21:00 | 34 | 30 | 14:42:00 | 186 | WONDER STAR DEL FONTANILE | 
| 35 | 15:27:00 | 35 | 31 | 14:45:00 | 187 | ZAIRAA DE LA FOLGORE | 
| 36 | 15:33:00 | 36 | 32 | 14:48:00 | 188 | IPHIGENIA DELL'ESERCITO ITALIANO | 
| 37 | 15:39:00 | 37 | 33 | 14:51:00 | 189 | MILKY CHANCE | 
| 38 | 15:45:00 | 175 | IDEAL SPIRIT | |||
| 39 | 15:51:00 | 38 | 34 | 14:54:00 | 191 | GLOBAL JAVALL GOLD | 
| 40 | 15:57:00 | 192 | L'ULTIMO SELVAGGIO | |||
| 41 | 16:03:00 | 39 | 35 | 14:57:00 | 193 | HYBISCUS | 
| 42 | 16:09:00 | 40 | 36 | 15:00:00 | 194 | RANGER | 
| 43 | 16:15:00 | 41 | 37 | 15:03:00 | 195 | ISLANDWOOD CANDY MAN | 
| 44 | 16:21:00 | 42 | 196 | CAMILLE A | 




