Scheda valutazioni CCI4*S 14/03/2025
Scheda di Felix VOGG e FRIEDA
| # | Movimento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movimenti | ||||||||
| 1 | Trotto riunito Entrare al galoppo riunito | |||||||
| 2 | Pista a mano destra Transizione al trotto riunito Trotto riunito | |||||||
| 3 | Trotto riunito Cambio di mano al trotto medio | |||||||
| 4 | Spalla in dentro a sinistra | |||||||
| 5 | Trotto riunito Cambio di mano al trotto medio | |||||||
| 6 | Passo medio Alt. Immobilità. Procedere al passo medio | |||||||
| 7 | Transizione al galoppo riunito destro Mezzo circolo 20 mt | |||||||
| 8 | Galoppo riunito Diagonale | |||||||
| 9 | Galoppo rovescio | |||||||
| 10 | Cambio di piede semplice Galoppo riunito | |||||||
| 11 | Galoppo riunito Mezzo circolo 20 mt | |||||||
| 12 | Mezzo circolo 10 mt | |||||||
| 13 | Galoppo rovescio | |||||||
| 14 | Cambio di piede semplice Transizione al galoppo riunito | |||||||
| 15 | Trotto riunito Mezzo circolo 20 mt Appoggiata a destra | |||||||
| 16 | Appoggiata a sinistra Mezzo circolo 10 mt Trotto riunito | |||||||
| 17 | Transizione al passo medio Passo medio | |||||||
| 18 | Mezzo circolo 20 mt | |||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| Punti d'insieme | ||||||||
| 1 | Armonia fra Cavaliere e Cavallo | |||||||
| Penalità da sottrarre | ||||||||
| Penalità | ||||||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 34.50 | 65.490 % | (Rit.) | 



 
							        