Classifica ADDESTRATIVA 4 ANNI 02/05/2025
						     
			 Percorso Addestrativo 
			
 
			 
				 
				Altezza: 100 cm 
				
 
						 
			Campo: A - sabbia 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F.C. | 241 | FERRERO ALESSANDRO | |||
| F.C. | 266 | FERRERO ALESSANDRO | |||
| F.C. | 229 | ISAIA DANIELE | |||
| F.C. | 48 | MELCHIONI GINEVRA | |||
| Partito | 17 | MELCHIONI GINEVRA | Partito | 0 | 0 | 
| F.C. | 27 | TEGLIO VALENTINA | |||
| F.C. | 28 | MINARDI CLAUDIO | |||
| Partito | 1 | NEGRI MASSIMILIANO | Partito | 0 | 0 | 
| F.C. | 20 | PRISCO ADRIANO | |||
| F.C. | 16 | MOLINA CASTELLARO MANUEL | |||
| Partito | 2 | STRADA VANIA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 10 | STRADA VANIA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 5 | BURATTIN LUCA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 7 | SAVIOZZI ALICE | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 6 | NEGRI MASSIMILIANO | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 15 | CAVALLO LORIS | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 14 | BENEDETTI CLAUDIA | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 4 | REXHEPI MUHAMET | Partito | 0 | 0 | 
| Partito | 11 | NEGRI MASSIMILIANO | Partito | 0 | 0 | 
| F.C. | 3 | DEMARIA LUCA | |||
| Partito | 8 | SERRA FRANCESCA | Partito | 0 | 0 | 
| F.C. | 32 | FANTACCINI FEDERICA | |||
| F.C. | 40 | CODECASA CARLO | |||
| F.C. | 39 | BARZAGHI LORENZO | |||
| F.C. | 45 | OLIVERI SIMONE | |||
| F.C. | 41 | CAVALLO LORIS | |||
| F.C. | 33 | DAUDRY YARA | |||
| F.C. | 75 | BARZAGHI LORENZO | |||
| F.C. | 258 | BLINOVA LIDIA | |||
| Partito | 207 | FERRO LUDOVICA CLEMENTINA | Partito | 0 | 0 | 
| F.C. | 110 | BOSIO ALICE | |||
| F.C. | 12 | DEMARIA LUCA | |||
| F.C. | 219 | NOÈ ALESSANDRO | |||
| F.C. | 46 | DEMARIA LUCA | 



