Classifica GP LBP70 AVVIAMENTO CLASSE C - 3° PROVA 04/05/2025
						     
			 n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 70 cm 
				
 
						 
			Campo: VASARI 
			
 
			Montepremi: 0 €
    
					
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | MIGLIETTA MATTEO | 0 | 0 | 42.08 | 
| 2 | 231 | PICCININNI CLAUDIA | 0 | 0 | 42.41 | 
| 3 | 261 | VASCONI BEATRICE | 0 | 0 | 43.06 | 
| 4 | 164 | PERRIS ASHLEY | 0 | 0 | 43.13 | 
| 5 | 304 | BATTISTIOL AURORA GAIA | 0 | 0 | 43.2 | 
| 6 | 274 | TRENTIN BEATRICE | 0 | 0 | 43.27 | 
| 7 | 241 | NOBILE LETIZIA | 0 | 0 | 43.4 | 
| 8 | 237 | FABBRI OLIVIA | 0 | 0 | 43.69 | 
| 9 | 182 | DONATI PIETRO | 0 | 0 | 43.96 | 
| 10 | 506 | COZZI ISABELLE | 0 | 0 | 44.87 | 
| 11 | 245 | ANDREONI CHIARA | 0 | 0 | 45.05 | 
| 12 | 257 | CASATI VIOLA | 0 | 0 | 45.31 | 
| 13 | 247 | BERNARDI CAMILLA | 0 | 0 | 45.45 | 
| 14 | 149 | LUCCARINI ADA | 0 | 0 | 45.65 | 
| 15 | 244 | BORINI SVEVA | 0 | 0 | 45.92 | 
| 16 | 252 | ZULLATO GAIA GIORGIA | 0 | 0 | 46.05 | 
| 17 | 55 | SANDRINI AMBRA | 0 | 0 | 46.21 | 
| 18 | 251 | BRUCOLI ALESSIA | 0 | 0 | 47.12 | 
| 19 | 271 | AMOROSETTI SARA | 0 | 0 | 47.21 | 
| 20 | 227 | RECCHIONI VIOLA | 0 | 0 | 47.29 | 
| 21 | 332 | GOLGO DAVIDE | 0 | 0 | 47.58 | 
| 22 | 256 | FEBRARO GABRIELLA | 0 | 0 | 47.84 | 
| 23 | 396 | FACCI AURORA MARIA | 0 | 0 | 47.99 | 
| 24 | 266 | FAZZARI MARGHERITA | 0 | 0 | 48.48 | 
| 25 | 58 | VIOLA REBECCA | 0 | 0 | 49.67 | 
| 26 | 204 | MASCIOCCHI MADDALENA | 0 | 0 | 50.06 | 
| 27 | 235 | GUGLIOTTA ILARY | 0 | 0 | 50.14 | 
| 28 | 222 | CONTRAFATTO NOEMI | 0 | 0 | 51.26 | 
| 29 | 270 | DOMMA ANGELICA | 0 | 0 | 51.48 | 
| 30 | 180 | MACCONI GIULIA | 0 | 0 | 51.99 | 
| 31 | 362 | PARANINFO MARTA | 0 | 0 | 52.63 | 
| 32 | 236 | PELLEGRINI AZZURRA | 0 | 0 | 53.65 | 
| 33 | 258 | LOTORIO VITTORIA | 0 | 0 | 53.8 | 
| 34 | 226 | CANESCHI GRETA | 0 | 0 | 53.82 | 
| 35 | 176 | FORNARI GINEVRA | 0 | 0 | 54.65 | 
| 36 | 272 | AJOLA ELEONORA | 0 | 0 | 55 | 
| 37 | 229 | EVANGELISTI GINEVRA | 0 | 0 | 55.2 | 
| 38 | 138 | DI MAIO ILENIA | 0 | 0 | 55.72 | 
| 39 | 183 | ROSSI OTTAVIA | 0 | 0 | 56.08 | 
| 40 | 260 | BIANCIARDI GIULIA | 0 | 0 | 56.45 | 
| 41 | 167 | VERDE VIOLA | 0 | 0 | 57.36 | 
| 42 | 267 | TUMMINARO EMMA | 0 | 0 | 58.27 | 
| 43 | 269 | CITARELLA NICOLA | 0 | 0 | 62.62 | 
| 44 | 326 | ZANON AGNESE | 0 | 0 | 66.93 | 
| 45 | 196 | CHERICI ANNA | 0 | 0 | 67.18 | 
| 46 | 225 | SALVADORI DAVIDE | 0 | 0 | 75.67 | 
| 47 | 265 | SPERONI BEATRICE CAMILLA | 4 | 0 | 43.11 | 
| 48 | 232 | BRUNO GIULIA | 4 | 0 | 45.21 | 
| 49 | 262 | AIELLO DAIANA SOFIA | 4 | 0 | 47.84 | 
| 50 | 230 | VOLPE CECILIA | 4 | 0 | 47.99 | 
| 51 | 412 | IMPARATO CLAUDIA ELISABETTA | 4 | 0 | 49.35 | 
| 52 | 253 | VIVENZIO ILARIA | 4 | 0 | 50.05 | 
| 53 | 248 | BICOCCHI FREDIANI MORANDINI ALBERICA | 4 | 0 | 50.79 | 
| 54 | 254 | PRANDINI NOEMI | 4 | 0 | 64.05 | 
| 55 | 249 | STANZINI NICOLE | 4 | 0 | 66.72 | 
| 56 | 137 | SPANDONARO VIOLA | 4 | 0 | 68.51 | 
| 57 | 264 | PACETTI FLAMINIA MARGHERITA | 4 | 0 | 70.39 | 
| 58 | 223 | MARIANI CAMILLA | 4 | 0 | 74.72 | 
| 59 | 276 | PASSARELLI GIORGIA | 8 | 0 | 48.01 | 
| 60 | 155 | PETRELLA MATILDA | 8 | 0 | 49.35 | 
| 61 | 250 | VOLONTE' VITTORIA | 8 | 0 | 54.61 | 
| Elim. | 228 | FRUZZETTI ADELE | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 127 | CORSI ASIA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 154 | DE CARO MARIAGIULIA | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 147 | PICCININNI FRANCESCO PIO | Elim. | 0 | 0 | 
| Elim. | 273 | PEREGO DI CREMNAGO LEONIE ALESSANDRA | Elim. | 0 | 0 | 
| Rit. | 421 | MUSELLA GIADA | Rit. | 0 | 0 | 




