Scheda valutazioni 4 ANNI OPEN 29/03/2025
Scheda di MICOL RUSTIGNOLI e EDERA DEL CASTEGNO
Giudice C
| # | Movimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Punti d'insieme | ||||
| 1 | Trotto | |||
| 2 | Passo | |||
| 3 | Galoppo | |||
| 4 | Sottomissione | |||
| 5 | Potenziale | |||
| Penalità da sottrarre | ||||
| Penalità | ||||
| Penalità percentuali da sottrarre | ||||
|
|
|
6.50 | 65.000 % | (5) |


