Ordine di partenza B90 - DOM 26/01/2025
							
			 n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A 
			
 
			 
				 
				Altezza: 90 cm 
				
 
						 
			Campo: INDOOR 
			
 
			Montepremi: 0 €
              
					
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 1 | 167 | INNISFREE'S CAILIN | |
| 2 | 169 | OSIRIDE DEL SOLE | |
| 3 | 171 | VIVA RUBINA | |
| 4 | 175 | KEVIN DEL BUTTASELLA | |
| 5 | 176 | NIGHT OF STARS DANTE | |
| 6 | 178 | DAMILOT W | |
| 7 | 263 | GUINNESS TOP | |
| 8 | 265 | JARAQUENO II | |
| 9 | 269 | KAJAL | |
| 10 | 270 | SP THE YOUNG KING | |
| 11 | 136 | FARROKH | |
| 12 | 138 | VENGEANCE | |
| 13 | 159 | SOTTO BRASCINO | |
| 14 | 153 | POMME DE GRACE U | |
| 15 | 163 | CLARETINO | |
| 16 | 168 | MISTER | |
| 17 | 177 | DAMILOT W | |
| 18 | 155 | TW SQUIRREL NUT CARAMEL In vendita | |
| 19 | 266 | SRUTHÁN SAPPHIRE | 




