Classifica Criterium Junior 1^ prova Tempo A H130 17/10/2025
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 130 cm
Campo: VASARI
Montepremi: 0 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | SANVITO ALICE RITA | 0 | 0 | 78.76 |
| 2 | 189 | ZAMUNER RICCARDO | 0 | 0 | 81.66 |
| 3 | 164 | GATTI ATHENA | 0 | 0 | 81.89 |
| 4 | 198 | INFANTINO BEATRICE | 0 | 0 | 82.46 |
| 5 | 187 | RUFFINO GINEVRA | 0 | 0 | 83.62 |
| 6 | 206 | D'ASCANIO BIANCA | 0 | 0 | 83.72 |
| 7 | 159 | SED VITTORIA | 0 | 0 | 84.33 |
| 8 | 212 | MUZIO MARTA | 0 | 0 | 84.99 |
| 9 | 219 | CAMPANELLA FLAVIO | 0 | 0 | 85.4 |
| 10 | 52 | GATTI BARDELLI GRETA | 0 | 0 | 85.57 |
| 11 | 151 | TRAMONTANA VIOLA | 0 | 0 | 85.61 |
| 12 | 224 | MARTINENGO MARQUET GIACOMO | 0 | 0 | 86 |
| 13 | 154 | CAMPIONE SARA | 0 | 0 | 86.22 |
| 14 | 298 | MINARDI VIOLA | 0 | 0 | 86.25 |
| 15 | 186 | LAPI NICOL | 0 | 0 | 86.36 |
| 16 | 148 | MANCA LUDOVICA | 0 | 0 | 86.39 |
| 17 | 215 | PRIVITERA MARIA | 0 | 0 | 86.66 |
| 18 | 207 | PISANO GIOVANNI | 0 | 0 | 86.8 |
| 19 | 180 | SARRA FLAMINIA | 0 | 0 | 86.84 |
| 20 | 158 | SPAGNUOLO CARLOTTA | 0 | 0 | 86.9 |
| 21 | 318 | PIRINI ARIANNA | 1 | 0 | 87.25 |
| 22 | 220 | MANDELLI CONTEGNI PIETRO | 1 | 0 | 87.84 |
| 23 | 157 | D'AMICO FRANCESCO | 4 | 0 | 77.41 |
| 24 | 166 | CASSINA CAROLINA | 4 | 0 | 78.99 |
| 25 | 383 | AZZAROLI NERI | 4 | 0 | 79.13 |
| 26 | 175 | PERLINI EL?NA | 4 | 0 | 79.23 |
| 27 | 216 | KRALJEVIC MARZIA VITTORIA | 4 | 0 | 80.33 |
| 28 | 200 | FAZIO CATERINA | 4 | 0 | 80.54 |
| 29 | 163 | FREGO AURORA | 4 | 0 | 81.68 |
| 30 | 179 | PAROLIN FRANCESCO LUPO | 4 | 0 | 83.91 |
| 31 | 218 | BIANCHI MARTINA | 4 | 0 | 84.14 |
| 32 | 162 | PEDROTTI ALICE | 4 | 0 | 84.39 |
| 33 | 172 | MANENTI MAILA | 4 | 0 | 84.41 |
| 34 | 156 | ROSSI COSTANZA | 4 | 0 | 84.7 |
| 35 | 192 | MACCAGNANI CHARLOTTE | 4 | 0 | 85.4 |
| 36 | 205 | RAPINI VICTORIA | 4 | 0 | 85.42 |
| 37 | 208 | MANCIN SOPHIA | 4 | 0 | 85.69 |
| 38 | 167 | BERGAMI CAROLINA MARIA | 4 | 0 | 86.26 |
| 39 | 169 | SANGIOLO CATERINA IDA | 4 | 0 | 86.73 |
| 40 | 165 | SAMADEN VIRGINIA | 4 | 0 | 90.79 |
| 41 | 344 | CAVAZZIN SOFIA | 5 | 0 | 87.28 |
| 42 | 178 | ROSSI LUTI SOFIA | 5 | 0 | 87.94 |
| 43 | 177 | FALASCHI BENEDETTA SOFIA | 6 | 0 | 88.72 |
| 44 | 193 | BOTTARO ASMARA LUCIA | 7 | 0 | 89.27 |
| 45 | 184 | TRUZZI LISA | 7 | 0 | 89.47 |
| 46 | 153 | BERNARDI MADDALENA | 7 | 0 | 89.5 |
| 47 | 161 | IACCARINO VITTORIA | 7 | 0 | 89.95 |
| 48 | 168 | STAFFA VITTORIA | 8 | 0 | 76.31 |
| 49 | 75 | BOZZO ROLANDO EDOARDO MARIA | 8 | 0 | 78.58 |
| 50 | 194 | GASPAROLI EDOARDO | 8 | 0 | 79.02 |
| 51 | 185 | PASSARELLI GAETANO | 8 | 0 | 79.19 |
| 52 | 191 | BISIGNANO FRANCESCA | 8 | 0 | 85.22 |
| 53 | 196 | INCECCHI COSTANZA | 8 | 0 | 86.69 |
| 54 | 181 | CACCIOTTI LUDOVICA | 8 | 0 | 86.91 |
| 55 | 147 | RIZZO VERONICA | 8 | 0 | 90.48 |
| 56 | 195 | SCOLARO GIORGIA | 9 | 0 | 87.45 |
| 57 | 214 | MAZZOLA GINEVRA | 11 | 0 | 89.95 |
| 58 | 67 | ARRICCA GINEVRA | 11 | 0 | 93.71 |
| 59 | 188 | ROMUALDI GIULIA | 12 | 0 | 77.69 |
| 60 | 202 | BORELLO GAIA | 12 | 0 | 82.34 |
| 61 | 209 | CREMISINI CAROSI ALESSANDRO | 12 | 0 | 82.92 |
| 62 | 211 | AMEGLIO ISABELLA | 12 | 0 | 90.02 |
| 63 | 210 | EVANGELISTI CAMILLA | 13 | 0 | 95.26 |
| 64 | 217 | LAPI GUIDO | 14 | 0 | 88.67 |
| 65 | 204 | CALOGERO EMMA MARIA | 16 | 0 | 83.03 |
| 66 | 182 | MARINI GIORGIO | 17 | 0 | 95.19 |
| 67 | 183 | DORO FRANCESCO | 18 | 0 | 92.53 |
| 68 | 152 | PACI LAURA | 18 | 0 | 92.85 |
| 69 | 223 | PAZZAGLIA MATTEO | 21 | 0 | 95.28 |
| 70 | 173 | FENAROLI LUDOVICA | 21 | 0 | 99.63 |
| 71 | 171 | COGNATA CRISTIAN | 30 | 0 | 104.09 |
| Elim. | 155 | VISCO VALENTINA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 176 | SABATO CECILIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 197 | FAVILLI VIRGINIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 199 | RANGONE LUCREZIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 203 | BRANCO FABRIZIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 221 | CAVALLARO GIULIA | Elim. | 0 | 0 |
| Elim. | 222 | CENNA BENEDETTA | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 190 | PINELLI LUDOVICA | Rit. | 0 | 0 |




