Classifica N.203 CSI2* H.145 AGAINST THE CLOCK LRP1 D 2° QUALIFIER FOR GP 26/09/2025
Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1)
Altezza: 145 cm
Campo: GIULIO CESARE
Montepremi: 28200 €
| Pos | Tes. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | SCHNIEPER BARBARA | 0 | 0 | 64.47 |
| 2 | 81 | ANDERSSON ANTONIA | 0 | 0 | 64.7 |
| 3 | 302 | SCHWARZ JR JOSEF | 0 | 0 | 64.95 |
| 4 | 290 | PAINI PAOLO | 0 | 0 | 66.51 |
| 5 | 83 | SELLON PARIS | 0 | 0 | 66.99 |
| 6 | 133 | SCHMID MAXIMILIAN | 0 | 0 | 67.14 |
| 7 | 248 | TANNER EDY | 0 | 0 | 69.59 |
| 8 | 202 | JUNG MICHAEL | 0 | 0 | 69.95 |
| 9 | 84 | BOURET GEOFFROY | 0 | 0 | 70.22 |
| 10 | 148 | STINTZING LOVISA | 0 | 0 | 70.43 |
| 11 | 101 | MION CRISTIANO | 0 | 0 | 71.14 |
| 12 | 127 | SACCO GIORGIO | 0 | 0 | 72.44 |
| 13 | 284 | MCAULEY MARK | 0 | 0 | 72.8 |
| 14 | 160 | FORMENTINI FEDERICO | 0 | 0 | 73.29 |
| 15 | 137 | CAVEGN MALIN | 0 | 0 | 74.35 |
| 16 | 155 | VITALE DAVIDE | 0 | 0 | 74.47 |
| 17 | 95 | RANTNER ANNA | 0 | 0 | 74.81 |
| 18 | 170 | GLÖTZER-THALER CATRIN | 0 | 0 | 76.33 |
| 19 | 113 | POLIKOWSKI JACEK | 0 | 0 | 78.9 |
| 20 | 153 | BROTTO FABIO | 4 | 0 | 67.91 |
| 21 | 97 | SKRZYCZYNSKI JAROSLAW | 4 | 0 | 68.2 |
| 22 | 142 | GYGAX KATIE | 4 | 0 | 68.45 |
| 23 | 129 | SPINELLI FRANCOIS | 4 | 0 | 70.68 |
| 24 | 138 | ZÜGER - HÄCHLER ANNINA | 4 | 0 | 70.75 |
| 25 | 233 | MAESTRI SAMUELE | 4 | 0 | 72.24 |
| 26 | 105 | CARRARA ALBERTO | 4 | 0 | 72.44 |
| 27 | 212 | MARTINENGO MARQUET GIULIA | 4 | 0 | 72.99 |
| 28 | 184 | ÖTSCHMAIER WOLFGANG | 4 | 0 | 73.85 |
| 29 | 227 | SCHOCH FAYE | 4 | 0 | 74.22 |
| 30 | 145 | LUDWICZAK KRZYSZTOF | 4 | 0 | 74.95 |
| 31 | 280 | BICOCCHI EMILIO | 4 | 0 | 75.07 |
| 32 | 223 | GANASSINI DI CAMERATI BENEDETTA UMBERTA | 4 | 0 | 78.09 |
| 33 | 196 | NARDINI MARTINA | 7 | 0 | 81.38 |
| 34 | 125 | FRANA ENRICO | 8 | 0 | 66.95 |
| 35 | 141 | ZÜGER PHILIPP | 8 | 0 | 67.26 |
| 36 | 188 | EICHLER MICHAEL | 8 | 0 | 68.53 |
| 37 | 92 | JORAND YANNICK | 8 | 0 | 70.89 |
| 38 | 106 | LUPINO NICO | 8 | 0 | 71.83 |
| 39 | 225 | BERTAZZI PETRA MANILA | 8 | 0 | 74.77 |
| 40 | 126 | LAIN MARTINA | 8 | 0 | 76.88 |
| 41 | 322 | FRANZONI FRANCESCO GIULIO | 10 | 0 | 80.15 |
| 42 | 238 | GRIMM ROLAND | 11 | 0 | 81.76 |
| 43 | 150 | SCHWIZER PIUS | 12 | 0 | 68.07 |
| 44 | 195 | LIGUORI ORESTE | 12 | 0 | 72.1 |
| 45 | 154 | BOSCARATO ALBERTO | 12 | 0 | 74.33 |
| 46 | 163 | GHIDELLA CLAUDIA | 12 | 0 | 76.88 |
| 47 | 89 | SIMONETTI ELIA MATTEO | 16 | 0 | 70.19 |
| 48 | 164 | SCHERFF SIMONE HANSEN | 16 | 0 | 71.42 |
| 49 | 174 | SCHWAMBORN JONA JOLIE | 16 | 0 | 74 |
| 50 | 123 | ZAMANA MATTEO | 18 | 0 | 92.19 |
| 51 | 198 | SED ALVISE | 20 | 0 | 73.97 |
| 52 | 300 | REITERER HANNAH | 21 | 0 | 79.77 |
| 53 | 235 | ROBERTI MANUEL | 25 | 0 | 91.01 |
| 54 | 232 | CAMERONI BEATRICE | 27 | 0 | 81.38 |
| Elim. | 218 | HOFBAUER BERND | Elim. | 0 | 0 |
| Rit. | 117 | BONO MATILDE | Rit. | 0 | 0 |
| Rit. | 175 | FEGAIER SADRI | Rit. | 0 | 0 |




