Ordine di partenza LB80 TEMPO DOMENICA 02/03/2025
n. 3 - Categoria a tempo - Tab. A
Altezza: 80 cm
Campo: CENTRALE
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | IRIS | |
| 2 | 159 | NIKITA FRACASSA | |
| 3 | 170 | SAPHIRA | |
| 4 | 173 | FULMINE | |
| 5 | 220 | PRINCE | |
| 6 | 136 | STELLINA | |
| 7 | 150 | KANTJES'S CURIOSO | |
| 8 | 151 | PICASSO VAN DE VOORSPRONG T.C.B. | |
| 9 | 153 | ANONIMUS | |
| 10 | 154 | BEJBA | |
| 11 | 115 | LINARIA G.A DEL COLLE SAN MARCO | |
| 12 | 116 F.C. | DARWIN GRAVIERE | |
| 13 | 132 | IRIS | |
| 14 | 168 | CASPER SLIDER GUN | |
| 15 | 169 | H. XANDER | |
| 16 | 162 | FIGARO | |
| 17 | 105 | ATTILIA | |
| 18 | 157 | MANIA | |
| 19 | 117 | KRONO | |
| 20 | 140 | ARDENCO | |
| 21 | 227 | NAGANO H | |
| 22 | 97 | SOPRAN LAURENCE | |
| 23 | 148 | MISTER LOVE | |
| 24 | 152 | CHILL OUT JVH Z | |
| 25 | 155 | ROZETTA | |
| 26 | 156 | GIPSY KING DEL TIGLIO | |
| 27 | 164 | SARABI | |
| 28 | 165 F.C. | TEMPORANEA 120641 |




