Ordine di partenza B90 FASI CONSECUTIVE 19.2 08/03/2025
n. 19.2 - Categoria speciale a fasi consecutive - Tab. A
Altezza: 90 cm
Campo: EQUISPORT
Montepremi: 0 €
| Ord. | Tes. | Cavallo | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 403 | CRUISE STAR DEL FONTANILE | |
| 2 | 408 | DIONISIO | |
| 3 | 415 | ST-ULRICH | |
| 4 | 423 | LAMINKA MB | |
| 5 | 426 | BRAMANTE | |
| 6 | 171 | HASTA EL CIELO | |
| 7 | 173 | LONDON GI | |
| 8 | 417 | RONNIMO VAN ST ANNEKE | |
| 9 | 447 | TINKA'S LORD DEGLI ASSI | |
| 10 | 452 | BANTURO | |
| 11 | 395 | PANDOR | |
| 12 | 577 | ZANZARINA | |
| 13 | 325 | LANCER VI | |
| 14 | 348 | ACHILLE | |
| 15 | 369 | SOLE MIO | |
| 16 | 371 | IRAM | |
| 17 | 382 | FIRESTONE VAN'T LOZERHOF | |
| 18 | 389 | HENRA VAN HRG 4X4 | |
| 19 | 544 F.C. | SARABI | |
| 20 | 390 | ATLEM | |
| 21 | 377 | CAPRIGLIANO 1° | |
| 22 | 439 | ARIEL | |
| 23 | 311 | VAI FORTE | |
| 24 | 320 | GIVENCHY DU VAL | |
| 25 | 344 | SEA SMOKE | |
| 26 | 375 | MILANO VAN ORCHID'S | |
| 27 | 293 | BAMBOLA DI DIAMANTE |




