Scheda valutazioni 3 Anni - Finale Salto in Libertà - Anglo Arabo (Maschi e Femmine) 06/10/2024
Scheda di ALESSANDRO CESTER e FATTI BELLA AA
# | Movimento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Movimento | |||||||||||
Movimenti | ||||||||||||
1 | 1° salto | |||||||||||
2 | 2° salto | |||||||||||
3 | 3° salto | |||||||||||
4 | 4° salto | |||||||||||
Punti d'insieme | ||||||||||||
1 | Condizioni Generali e Tolettatura | |||||||||||
Penalità da sottrarre | ||||||||||||
Penalità | ||||||||||||
Penalità percentuali da sottrarre | ||||||||||||
Posizione in classifica: 37