C) cont 2 - max3
Bruno Delgrange

Scheda valutazioni 4 ANNI CAMPIONATO MASCHI 3PROVA A GIUDIZIO H115 12/10/2024

C) cont 0 - max8
U-Blackrider

Scheda di NUNZIO FRANCESCO CARCIONE e EXPLOSIVE DI VALDICASTRO

1 2 3 4 # Movimento 1 2 3 4
Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. # Movimento Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen. Punti Pen.
Movimenti
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 1 Salto n. 1 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 2 Salto n. 2 7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00 3 Salto n. 3 7.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 4 Salto n. 4 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00 5 Salto n. 5 7.00 0.00 6.50 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00 6 Salto n. 6 7.00 0.00 6.50 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 7 Salto n. 7 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 8 Salto n. 8 7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 9 Salto n. 9 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
Punti d'insieme
8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 1 Status 8.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 2 Qualità Andature 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 3 Svolgimento 7.00 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00 4 Tecnica 7.00 0.00 7.00 0.00 6.50 0.00
7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00 5 Agilità 7.50 0.00 7.00 0.00 7.00 0.00
7.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00 6 Forza 7.00 0.00 7.50 0.00 7.00 0.00
Penalità da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penalità 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penalità percentuali da sottrarre
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totale: 105.5
Posizione in classifica: 18
C) cont 0 - max0
BEARENT